Pole | KOD | Znaczenie kodu |
---|
Zamierzone efekty kształcenia | B_2A_z20_U10 | B_2A_U10 Potrafi wykorzystać metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich oraz prostych problemów badawczych |
---|
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | B_2A_U08 | Potrafi sporządzić dokumentację techniczną w środowisku wybranych programów CAD |
---|
B_2A_U09 | Potrafi, stosownie do problemu badawczego, formułować założenia dotyczące eksperymentów, w tym pomiarów i symulacji numerycznych, planować i przeprowadzać badania, interpretować uzyskane wyniki oraz wyciągać wnioski |
B_2A_U10 | Potrafi wykorzystać metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich oraz prostych problemów badawczych |
B_2A_U11 | Potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, powiązanych z budownictwem oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne |
B_2A_U12 | Potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi |
B_2A_U13 | Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w budownictwie |
B_2A_U14 | Umie dokonać klasyfikacji prostych i złożonych obiektów budowlanych |
B_2A_U15 | Potrafi ocenić i dokonać zestawienia dowolnych obciążeń działających na obiekty budowlane |
B_2A_U16 | Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich, charakterystycznych dla studiowanej specjalności w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne |
B_2A_U17 | Potrafi wykonać klasyczną analizę statyczną konstrukcji powierzchniowych |
B_2A_U18 | Potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadań inżynierskich, charakterystycznych dla studiowanej specjalności |
B_2A_U19 | Potrafi do rozwiązania zadania inżynierskiego wybrać metody, techniki i narzędzia
( analityczne bądź numeryczne) przystosować istniejące narzędzia, a także opracować nowe |
B_2A_U20 | Potrafi zaprojektować elementy i złożone konstrukcje obiektów budowlanych |
B_2A_U21 | Potrafi zwymiarować detale konstrukcyjne w różnych obiektach budowlanych w zależności od studiowanej specjalności |
B_2A_U22 | Potrafi zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą również aspekty pozatechniczne, zaprojektować złożony obiekt budowlany lub proces technologiczny właściwy dla studiowanej specjalności oraz określić co najmniej w części, sposób jego realizacji, używając właściwych metod, technik i narzędzi |
B_2A_U23 | Potrafi ocenić podstawowe parametry: czas, koszt, jakość przy realizacji przedsięwzięć budowlanych i wdrożyć odpowiednie działania korygujące |
B_2A_U24 | Potrafi sporządzić analizę efektywności przedsięwzięć budowlanych i dokonać oceny ryzyka w kontekście ekonomiki przedsiębiorstwa, zaplanować podstawowe parametry inwestycji |
B_2A_U25 | Potrafi rozwiązać problemy związane z eksploatacją i diagnostyką obiektów budowlanych. Potrafi zaproponować usprawnienia istniejących rozwiązań technicznych |
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | T2A_U07 | potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej |
---|
T2A_U08 | potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski |
T2A_U09 | potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne |
T2A_U10 | potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne |
T2A_U11 | potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi |
T2A_U12 | potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów |
T2A_U14 | potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działali inżynierskich |
T2A_U15 | potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi |
T2A_U16 | potrafi zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych |
T2A_U17 | potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne |
T2A_U18 | potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów, w tym dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi; potrafi - stosując także koncepcyjnie nowe metody - rozwiązywać złożone zadania inżynierskie, charakterystyczne dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy |
T2A_U19 | potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty pozatechniczne - zaprojektować złożone urządzenie, obiekt, system lub proces, związane z zakresem studiowanego kierunku studiów, oraz zrealizować ten projekt - co najmniej w części - używając właściwych metod, technik i narzędzi, w tym przystosowując do tego celu istniejące lub opracowując nowe narzędzia |
Cel przedmiotu | C-1 | Umiejętność poprawnego posadowienia budowli wodnej |
---|
Treści programowe | T-W-1 | Geotechnika w projektowaniu budowli ziemnych.
Konsolidacja.
Stateczność skarp.
Posadowienie budowli hydrotechnicznych |
---|
Metody nauczania | M-1 | Wykład multimedialny |
---|
Sposób oceny | S-1 | Ocena formująca: Egzamin pisemny |
---|
Kryteria oceny | Ocena | Kryterium oceny |
---|
2,0 | |
3,0 | Projekkt posadiwnia zapory ziemnej |
3,5 | |
4,0 | |
4,5 | |
5,0 | |