Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S1)
Sylabus przedmiotu Praktyka zawodowa:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Ogrodnictwo | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | pierwszego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | inżynier | ||
Obszary studiów | nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Praktyka zawodowa | ||
Specjalność | przedmiot wspólny | ||
Jednostka prowadząca | Katedra Ogrodnictwa | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Paweł Słodkowski <Pawel.Slodkowski@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | Agnieszka Dobrowolska <Agnieszka.Dobrowolska@zut.edu.pl>, Grzegorz Mikiciuk <Grzegorz.Mikiciuk@zut.edu.pl>, Ireneusz Ochmian <Ireneusz.Ochmian@zut.edu.pl>, Ewa Rekowska <Ewa.Rekowska@zut.edu.pl>, Piotr Żurawik <Piotr.Zurawik@zut.edu.pl> | ||
ECTS (planowane) | 6,0 | ECTS (formy) | 6,0 |
Forma zaliczenia | egzamin | Język | polski |
Blok obieralny | — | Grupa obieralna | — |
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Wiedza z zakresu uprawy roślin ozdobnych i sadowniczych oraz warzyw |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Poznanie podstawowych zasad funkcjonowania gospodarstwa organizującego praktykę zawodową |
C-2 | Wykształcenie umiejętności wykonywania prac niezbędnych w zawodzie ogrodnika |
C-3 | Praktyczne opanowanie umiejętności posługiwania się sprzętem ogrodniczym |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
praktyki | ||
T-PR-1 | Przygotowanie gleby do siewu i sadzenia roślin (przygotowanie maszyn i narzędzi do pracy, zespół uprawek, wyznaczanie zagonów i kwater) | 1 |
T-PR-2 | Organizacja prac przy sadzeniu roślin zielnych, drzew i krzewów | 1 |
T-PR-3 | Zasady pielęgnacji roślin ogrodniczych pod osłonami i w polu (zaprawianie nasion, odchwaszczanie, nawadnianie, ochrona przed chorobami i szkodnikami, nawożenie pogłówne, cięcie, bielenie, palikowanie) | 1 |
T-PR-4 | Metody uprawy poszczególnych gatunków roślin ogrodniczych (dobór odmian, termin i sposób uprawy) | 1 |
T-PR-5 | Rozpoznawanie uprawianych w gospodarstwie gatunków i odmian roślin ogrodniczych | 1 |
T-PR-6 | Ocena wielkości plonu i organizacja zbioru | 0 |
T-PR-7 | Analiza kosztów i możliwości zbytu oraz ocena opłacalności produkcji w gospodarstwach ogrodniczych | 0 |
T-PR-8 | Kształtowanie postaw oraz nawyków prawidłowego organizowania i wykonywania pracy | 1 |
6 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
praktyki | ||
A-PR-1 | Uczestnictwo w zajęciach | 180 |
180 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | Metody podające (objaśnienie wykonywanych czynności) |
M-2 | Metody eksponujące (kolekcje roślin ogrodniczych, próbki materiałów, maszyny i narzędzia) |
M-3 | Metody praktyczne (pokaz w gospodarstwach doświadczalnych) |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena formująca: sprawdzian praktyczny z wykonywanych czynności |
S-2 | Ocena podsumowująca: Rozpoznawanie roślin |
S-3 | Ocena podsumowująca: Egzamin praktyczny |
Zamierzone efekty kształcenia - wiedza
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OG_1A_P01_W01 Student proponuje dla wybranych grup roślin ogrodniczych właściwe metody uprawy | OG_1A_W14 | R1A_W01, R1A_W03, R1A_W04, R1A_W05, R1A_W06, R1A_W09 | InzA_W01, InzA_W02, InzA_W03, InzA_W04, InzA_W05 | C-2, C-3 | T-PR-4, T-PR-5, T-PR-1, T-PR-2, T-PR-3 | M-3, M-2, M-1 | S-3, S-2, S-1 |
Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OG_1A_P01_U01 Student charakteryzuje gatunki i wykonuje analizę kosztów i możliwości zbytu oraz ocenę opłacalności produkcji w gospodarstwach ogrodniczych | OG_1A_U10, OG_1A_U12 | R1A_U01, R1A_U03, R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07, R1A_U08, R1A_U09 | InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07, InzA_U08 | C-1 | T-PR-5, T-PR-7 | M-2, M-1, M-3 | S-2, S-3 |
OG_1A_P01_U02 Student potrafi przygotować do uprawy glebę, nasiona oraz sadzonki roślin ogrodniczych | OG_1A_U10 | R1A_U01, R1A_U03, R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07, R1A_U08, R1A_U09 | InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U07, InzA_U08 | C-3, C-2 | T-PR-1 | M-3, M-1, M-2 | S-1, S-3 |
OG_1A_P01_U03 Student potrafi wykonać podstawowe zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne w produkcji roślin ogrodniczych | OG_1A_U15 | R1A_U04, R1A_U06 | InzA_U07, InzA_U08 | C-2, C-3 | T-PR-3 | M-3, M-1, M-2 | S-3, S-1 |
OG_1A_P01_U04 Student potrafi ocenić plon, zorganizować jego zbiór i przygotować rośliny do sprzedaży | OG_1A_U10, OG_1A_U06 | R1A_U01, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07, R1A_U08, R1A_U09 | InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07, InzA_U08 | C-3, C-2 | T-PR-6 | M-2, M-3, M-1 | S-3, S-1 |
Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OG_1A_P01_K01 Student potrafi organizować pracę w zespole | OG_1A_K01 | R1A_K01, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07, R1A_K08 | InzA_K01, InzA_K02 | C-2, C-3 | T-PR-1, T-PR-4, T-PR-8, T-PR-7, T-PR-6, T-PR-3, T-PR-2, T-PR-5 | M-3, M-2, M-1 | S-3, S-1 |
OG_1A_P01_K02 Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy | OG_1A_K06 | R1A_K03, R1A_K04, R1A_K07, R1A_K08 | InzA_K02 | C-2, C-3 | T-PR-2, T-PR-8, T-PR-3, T-PR-1, T-PR-5, T-PR-7, T-PR-4, T-PR-6 | M-2, M-1, M-3 | S-1, S-3 |
OG_1A_P01_K03 Student jest kompetentny w zakresie planowania i realizacji zadań w zakresie produkcji ogrodniczej | OG_1A_K05 | R1A_K02, R1A_K03, R1A_K05, R1A_K07, R1A_K08 | InzA_K01, InzA_K02 | C-3, C-2 | T-PR-4, T-PR-8, T-PR-7, T-PR-6, T-PR-2, T-PR-1, T-PR-3, T-PR-5 | M-2, M-3, M-1 | S-1, S-3 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
OG_1A_P01_W01 Student proponuje dla wybranych grup roślin ogrodniczych właściwe metody uprawy | 2,0 | Student nie opanował wiedzy w stopniu podstawowym |
3,0 | Student definiuje podstawowe dane agrotechniczne dotyczące uprawy roślin ogrodniczych | |
3,5 | Student wymienia i charakteryzuje poznane metody uprawy roślin ogordniczych. Definiuje dane agrotechniczne dotyczące uprawy roslin | |
4,0 | Student dobrze opanował wiedzę z zakresu terminów agrotechnicznych i metod uprawy roslin ogrodniczych | |
4,5 | Student dobrze opanował wiedzę z zakresu terminów agrotechnicznych i metod uprawy roślin ogrrdoniczych. Proponuje właściwe metody uprawy dla poszczególnych gatunków roślin w zależności od przeznaczenia | |
5,0 | Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu terminów oraz metod uprawy roślin ogrodniczych. Samodzielnie proponuje właściwe metody uprawy oraz rodzaje zabiegów pielęgnacyjnych stosowanych w uprawie konkretnych gatunków |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
OG_1A_P01_U01 Student charakteryzuje gatunki i wykonuje analizę kosztów i możliwości zbytu oraz ocenę opłacalności produkcji w gospodarstwach ogrodniczych | 2,0 | Student nie opanował umiejętności w stopniu podstawowym |
3,0 | Student potrafi wymienić podstawowe gatunki i odmiany roslin ogrodniczych | |
3,5 | Student wymienia poznane gatunki roslin ogordniczych i ich odmiany oraz na podstawie cech morfologicznych rozpoznaje podstawowe gatunki | |
4,0 | Student na podstawie cech morfologicznych określa wybrane gatunki i odmiany roślin ogrodniczych. Umie wymienić czynniki wpływające na wzrost roślin oraz opłacalność uprawy | |
4,5 | Student wymienia poznane gatunki i ich odmiany oraz na podstawie cech morfologicznych rozpoznaje podstawowe gatunki. Umie wymienić i scharakteryzować czynniki wpływające na wzrost roślin w uprawie polowej i pod osłonami | |
5,0 | Student na podstawie cech morfologicznych potrafi rozpoznać wszystkie poznane gatunki i odmiany. Posiada umiejętność doboru właściwych gatunków i odmian do terminów i metod ich uprawy. Umie wykorzystać analizę kosztów w celu opracowania opłacalności uprawy. Posiada też umiejętność sterowania czynnikami klimatycznymi w uprawy roslin pod osłonami | |
OG_1A_P01_U02 Student potrafi przygotować do uprawy glebę, nasiona oraz sadzonki roślin ogrodniczych | 2,0 | Student nie opanował umiejętności w stopniu podstawowym |
3,0 | Student umie planować proces produkcji podstawowych gatunków roślin ogrodniczych | |
3,5 | Student umie planować i organizować proces produkcji podstawowych gatunków roslin ogrodniczych | |
4,0 | Student umie planować i organizować proces produkcji większości poznanych gatunków roślinn ogordniczych | |
4,5 | Student umie planować i organizować proces produkcji wszystkich poznanych gatunków roslin ogordniczych zgodnie z właściwymi zasadami agrotechniki | |
5,0 | Student umie dostosować profil produkcji roślin ogordniczych w zależności od czynników środowiska oraz wymagań roślin oraz odbiorcy | |
OG_1A_P01_U03 Student potrafi wykonać podstawowe zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne w produkcji roślin ogrodniczych | 2,0 | Student nie opanował tematyki w stopniu podstawowym |
3,0 | Student ma ogólą wiedzę na temat uprawy i zbioru podstawowych roślin ogrodniczych | |
3,5 | Student zna metody uprawy najważniejszych roślin ogrodniczych oraz potrafi wskazać czynniki środowiska wpływjące na plon i jakość roślin | |
4,0 | Student zna metody uprawy większości roślin ogrodniczych. Potrafi wskazać i omówić wpływ czynników środowiska na plon i jakość roślin. | |
4,5 | Student opanował wiedzę na temat uprawy omawianych roślin ogrodniczych, wskazuje, interpretuje i omawia czynniki środowiska wpływające na ich plon i jakość roślin. | |
5,0 | Student ma pogłębioną, w oparciu o dodatkową literaturę fachową, wiedzę na temat uprawy omawianych roślin ogrodniczych, jest szczegółowo zorientowany odnośnie wpływu środowiska na plon i jakość roślin w powiązaniu z każdym z omawianych gatunków. | |
OG_1A_P01_U04 Student potrafi ocenić plon, zorganizować jego zbiór i przygotować rośliny do sprzedaży | 2,0 | Student nie opanował tematyki w stopniu podstawowym |
3,0 | Student umie planować proces produkcji podstawowych gatunków roślin ogrodniczych | |
3,5 | Student umie planować i organizować proces produkcji podstawowych gatunków roślin ogrodniczych | |
4,0 | Student umie planować i organizować proces produkcji większości poznanych gatunków roslin ogrodniczych | |
4,5 | Student umie planować i organizować proces produkcji wszystkich poznanych gatunków roslin ogordniczych zgodnie z właściwymi zasadami agrotechniki | |
5,0 | Student ma pogłebioną, w oparciu o dodatkowo studiowaną literaturę, wiedzę odnośnie biologii omawianych gatunków roślin ogrodniczych. Zna zasady ich uprawy i zbioru. Prawidłowo wskazuje najlepsze sposoby zbioru i przechowywania oraz przygotowania roślin do sprzedaży |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
OG_1A_P01_K01 Student potrafi organizować pracę w zespole | 2,0 | Student nie potrafi pracować w zespole |
3,0 | Student stara się zorganizować pracę w zespole | |
3,5 | Student w słabym stopniu potrafi zorganizować pracę w zespole | |
4,0 | Student jest w stanie zorganizować pracę w zespole | |
4,5 | Student potrafi dobrze zorganizować pracę w zespole | |
5,0 | Student w bardzo dobrym stopniu potrafi zorganizować pracę w zespole. Wykazuje własną inicjatywę | |
OG_1A_P01_K02 Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy | 2,0 | student nie opanował tematyki w stopniu podstawowym, nie wykazuje inicjatywy |
3,0 | Student ma świadomość potrzeby produkcji roślin wysokiej jakości | |
3,5 | Student potrafi wymienić i opisać potrzeby produkcji roslin ogrodniczych wysokiej jakości | |
4,0 | Student opanował wiedzę z zakresu przedmiotu, dostrzega zależności pomiędzy potrzebami produkcji produktów ogrodniczych o wysokiej jakości | |
4,5 | Student opanował wiedzę dotyczącą tematu zajęć na dobrym poziomie, wykazuje własną inicjatywę | |
5,0 | Student bardzo dobrze opanował wiedzę z zakresu tematyki, potrafi samodzielnie i w praktyce wykorzystać wiedzę z zakresu produkcji roslin ogordniczych o wysokiej jakości | |
OG_1A_P01_K03 Student jest kompetentny w zakresie planowania i realizacji zadań w zakresie produkcji ogrodniczej | 2,0 | Student nie opanował tematyki w stopniu podstawowym |
3,0 | Student uczestnicząc w zajęciach sporadycznie przejawia własną inicjatywę | |
3,5 | Jest świadomy skutków niepowodzeń w uprawie roślin ogrodniczych pod wpływem czynników środowiska oraz złemu planowaniu | |
4,0 | Mając świadomość w zakresie potrzeb produkcji warzyw wysokiej jakości, steruje czynnikami klimatycznymi, dobiera właściwe metody uprawy roslin ogrodniczych | |
4,5 | Student ma wysoką świadomość potrzeby produkcji roślin ogrodniczych wysokiej jakości | |
5,0 | Student ma bardzo wysoką świadomość potrzeby produkcji roślin ogrodniczych wysokiej jakości |
Literatura podstawowa
- Orłowski M. (red.), Polowa uprawa warzyw, Brasika, Szczecin, 2000, 1
- Orłowski M., Kołota E. (red.), Uprawa warzyw, Brasika, Szczecin, 1999, 1
- Chmiel H. (red.), Uprawa roślin ozdobnych, PWRiL, Warszawa, 2000
- Pieniążek S.A., Sadownictwo, PWRiL, Warszawa, 2000, 11
- Czekalski M., Rośliny uprawiane na zieleń ciętą, PWRiL, Poznań, 2006
Literatura dodatkowa
- Kołota. E., Orłowski M., Biesiada A., Warzywnictwo, UWP Wrocław, Wrocław, 2007
- Pudelski T. (red.), Uprawa warzyw pod osłonami, PWRiL, Poznań, 1998
- Czasopisma: Hasło Ogrodnicze, Warzywa; Sad Nowoczesny, Owoce, Warz. Kwiaty