Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Transport (N1)
specjalność: organizacja transportu
Sylabus przedmiotu Urządzenia mechatroniczne w technice pojazdów:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Transport | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia niestacjonarne | Poziom | pierwszego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | inżynier | ||
Obszary studiów | nauk technicznych, studiów inżynierskich | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Urządzenia mechatroniczne w technice pojazdów | ||
Specjalność | diagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych | ||
Jednostka prowadząca | Instytut Technologii Mechanicznej | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Arkadiusz Parus <Arkadiusz.Parus@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | |||
ECTS (planowane) | 2,0 | ECTS (formy) | 2,0 |
Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | polski |
Blok obieralny | — | Grupa obieralna | — |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Brak wymagań wstępnych |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Nabycie wiedzy w zakresie budowy, zasady działania i właściwości układów napędowych z silnikami elektrycznymi. Poznanie zagdnień związanych z układami sesnoryki. Zapoznanie zastosowaniami materiałów reologicznych. |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
projekty | ||
T-P-1 | Wyznaczanie charakterystyk przepływomierzy powietrza | 1 |
T-P-2 | Wyznaczanie charakterystyk czujników temperatury | 2 |
T-P-3 | Realizacja komunikacji w systemach z magistralą CAN | 2 |
T-P-4 | Wyznaczanie charakrerystyk piezoelementu | 2 |
T-P-5 | Napęd hybrydowy - wyznaczanie charakterystyk silnika elektrycznego. | 2 |
9 | ||
wykłady | ||
T-W-1 | Elektryczne układy napędowe w technice samochodowej. | 2 |
T-W-2 | Układy sensoryki | 3 |
T-W-3 | Protokoły komunikacji stosowane w technice samochodowej | 2 |
T-W-4 | Zastosowania cieczy reologicznych i oraz materiałów piezoelektrycznych. | 1 |
T-W-5 | Odpornośc układów mechatronicznych na warunki środowiskowe | 1 |
9 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
projekty | ||
A-P-1 | Uczestniczenie w zajęciach | 9 |
A-P-2 | Studiowanie literatury | 14 |
A-P-3 | Przygotowanie się do zaliczenia | 7 |
30 | ||
wykłady | ||
A-W-1 | Uczestniczenie w zajęciach | 9 |
A-W-2 | Przygotowanie się do egzaminu | 5 |
A-W-3 | Studiowanie literatury | 16 |
30 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | Wykład informacyjny |
M-2 | Ćwiczenia laboratoryjne |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena podsumowująca: Ocena z zaliczenia końcowego weryfikująca stopień opanowania treści przedmiotowych przez studenta. |
S-2 | Ocena podsumowująca: Średnia ze stopni uzyskanych z zaliczeń ćwiczeń laboratoryjnych. |
S-3 | Ocena podsumowująca: Ocena kompetencji personalnych i społecznych - intuicyjna w formie aprobaty. |
Zamierzone efekty kształcenia - wiedza
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T_1A_DUM/61_W01 W wyniku przeprowadzonego procesu dydaktycznego student powinien być w stanie objaśnić zasadę działania wybranych silników elektrycznych oraz scharakteryzować właściwości napędu z zastosowaniem określonego typu silnika. Wyjaśnić zasadę działania oraz omówić właściwości układu pomiarowego z zastosowaniem określonego typu czujnika. Zcharakteryzować właściwości materiałów reologicznych. | T_1A_W09 | T1A_W03, T1A_W04 | InzA_W01, InzA_W02 | C-1 | T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-5, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4 | M-1, M-2 | S-1, S-2 |
Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T_1A_DUM/61_U01 W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie wyznaczyć typowe charakterystyki silników elektrycznych, zamodelować układ napędowy z silnikiem elektrycznym. Ponadto student powinien być w stanie wyjaśnić zasadę działania oraz wyznaczyć charakterystyki podstawowych urządzeń pomiarowych. | T_1A_U12, T_1A_U08 | T1A_U08, T1A_U09 | InzA_U01, InzA_U02 | C-1 | T-P-3, T-P-1, T-P-2, T-P-4, T-W-2, T-W-4, T-W-3 | M-1, M-2 | S-1, S-2 |
Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T_1A_DUM/61_K01 Kształtowanie postawy studenta w celu uzyskania świadomości konieczności ciągłego rozwoju osobistego oraz pracy zespołowej. | T_1A_K03 | T1A_K03, T1A_K04 | — | C-1 | T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-5 | M-2 | S-3 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
T_1A_DUM/61_W01 W wyniku przeprowadzonego procesu dydaktycznego student powinien być w stanie objaśnić zasadę działania wybranych silników elektrycznych oraz scharakteryzować właściwości napędu z zastosowaniem określonego typu silnika. Wyjaśnić zasadę działania oraz omówić właściwości układu pomiarowego z zastosowaniem określonego typu czujnika. Zcharakteryzować właściwości materiałów reologicznych. | 2,0 | Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu. |
3,0 | Student opanował wiedzę z przedmiotu. Nie potrafi wykorzystać jej w sposób kreatywny. Popełnia błędy. | |
3,5 | Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0. | |
4,0 | Student opanował wiedzę z przedmiotu. Nie potrafi wykorzystać jej w sposób kreatywny. Jest w stanie dokonać analizy problemu i zaproponować typowe rozwiązanie. Popełnia nieliczne błędy. | |
4,5 | Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0. | |
5,0 | Student wykorzystuje przyswojoną wiedzę w sposób kreatywny. Analizuje problem i proponuje nieszablonowe rozwiązania. Nie popełnia błędów. |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
T_1A_DUM/61_U01 W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie wyznaczyć typowe charakterystyki silników elektrycznych, zamodelować układ napędowy z silnikiem elektrycznym. Ponadto student powinien być w stanie wyjaśnić zasadę działania oraz wyznaczyć charakterystyki podstawowych urządzeń pomiarowych. | 2,0 | Nie jest w stanie przeprowadzić podstawowych pomiarów oraz wyznaczyć na ich podstawie zadanych charakterystyk. Nie jest w stanie prowidłowo zamodelować elementów układu napędowego z silnikiem elektrycznycznym. |
3,0 | Student realizuje ćwiczenia praktyczne w sposób bierny. Wnioskowanie na podstawie uzyskanych danych realizuje poprawnie ale sprawia mu to trudności. | |
3,5 | Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim, między oceną 3,0 i 4,0. | |
4,0 | Bierze czynny udział w ćwiczeniach laboratoryjnych. Wyciąga poprawne wnioski na podstawie przeprowadzonych pomiarów. | |
4,5 | Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim, między oceną 4,0 i 5,0. | |
5,0 | Student realizuje ćwiaczenia w sposób aktywny. Ma umiejętność kojarzenia i analizy nabytej wiedzy. Potrafi ocenić wyniki pomiarów i wyciągnąć prawidłowe wnioski na ich podstawie. Jest w stanie zaproponować modyfikację układu w celu osiągnięcia zamierzonego rezultatu. |
Literatura podstawowa
- Bosh, Czujniki w pojazdach samochodowych, WKŁ, Warszawa, 2002
- Herner Anton, Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych, WKŁ, Warszawa, 2011
Literatura dodatkowa
- Mehrdad Ehsani, Modern electric, hybrid electric, and fuel cell vehicles : fundamentals, theory, and design.Modern electric, hybrid electric, and fuel cell vehicles : fundamentals, theory, and design, Boca Raton, London, 2005