Pole | KOD | Znaczenie kodu |
---|
Zamierzone efekty kształcenia | ET_2A_C05_W01 | Zna podstawowe właściwości materiałów stosowanych w elektronice i telekomunikacji oraz rozumie mechanizmy ich powstawania. |
---|
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | ET_2A_W02 | Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą podstawy fizyki kwantowej i fizykę ciała stałego, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia zjawisk fizycznych mających istotny wpływ na właściwości nowych materiałów i działanie zaawansowanych elementów elektronicznych i fotonicznych. |
---|
ET_2A_W03 | Ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie fotoniki i techniki światłowodowej, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia działania systemów telekomunikacji optycznej oraz optycznego zapisu i przetwarzania informacji. |
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | T2A_W01 | ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów |
---|
T2A_W03 | ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów |
T2A_W04 | ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów |
Cel przedmiotu | C-2 | Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu właściwości materiałów stosowanych w elektronice i telekomunikacji. |
---|
C-1 | Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu zjawisk zachodzących w materiałach stosowanych w elektronice i telekomunikacji. |
Treści programowe | T-A-1 | Rozwiazywanie zadań z elektroniki półprzewodnikowej. |
---|
T-A-2 | Rozwiazywanie problemów związanych z właściwościami materiałów stosowanych w elektronice. |
T-A-3 | Rozwiązywanie zadań z propagacji światła w światłowodach zbudowanych z różnych rodzajów materiałów. |
T-A-4 | Sprawdzian zaliczający. |
T-W-1 | Elementy fizyki ciała stałego. |
T-W-2 | Właściwości materiałów stosowanych w elektronice. |
T-W-3 | Podstawy optyki ciała stałego. |
T-W-4 | Właściwości materiałów stosowanych w optoelektronice i technice światłowodowej. |
T-W-5 | Właściwości i zastosowania materiałów nieliniowych optycznie. |
Metody nauczania | M-1 | Wykład informacyjny z wykorzystaniem środków audiowizualnych. |
---|
M-2 | Ćwiczenia audytoryjne: rozwiązywanie zadań i dyskusja. |
Sposób oceny | S-1 | Ocena podsumowująca: Sprawdziany zaliczające. |
---|
S-2 | Ocena formująca: Aktywność na ćwiczeniach audytoryjnych. |
S-3 | Ocena podsumowująca: Kolokwia zaliczajace na ćwiczeniach audytoryjnych. |
Kryteria oceny | Ocena | Kryterium oceny |
---|
2,0 | |
3,0 | Student zna podstawowe właściwości materiałów stosowanych w elektronice i telekomunikacji oraz rozumie mechanizmy ich powstawania. |
3,5 | |
4,0 | |
4,5 | |
5,0 | . |