Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S1)
specjalność: Rośliny i surowce zielarskie
Sylabus przedmiotu Przetwórstwo owoców:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Ogrodnictwo | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | pierwszego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | inżynier | ||
Obszary studiów | charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Przetwórstwo owoców | ||
Specjalność | przedmiot wspólny | ||
Jednostka prowadząca | Katedra Ogrodnictwa | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Kamila Bojko <kamila-bojko@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | Monika Grzeszczuk <Monika.Grzeszczuk@zut.edu.pl> | ||
ECTS (planowane) | 1,0 | ECTS (formy) | 1,0 |
Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | polski |
Blok obieralny | 5 | Grupa obieralna | 1 |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Student ma wiedzę o podstawowych składnikach chemicznych oraz właściwościach i trwałości przechowalniczej owoców |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Przekazanie wiedzy o technologii produkcji określonych przetworów owocowych i znaczeniu przetwórstwa owoców |
C-2 | Zaznajomienie studenta z kryteriami doboru surowców owocowych przeznaczonych do przetwórstwa oraz ze wskaźnikami jakości i metodami oceny produktów owocowych |
C-3 | Przekazanie wiedzy o sposobach dokonywania podstawowych obliczeń recepturalnych |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
laboratoria | ||
T-L-1 | Podstawowe pojęcia dotyczące cech jakościowych surowców i produktów owocowych | 1 |
T-L-2 | Barwniki występujące w owocach i ich zmiany zachodzące pod wpływem czynników środowiska przetwórczego | 1 |
T-L-3 | Cechy jakościowe suszu owocowego. Obliczanie wydajności suszu i zapotrzebowania na surowiec | 1 |
T-L-4 | Wskaźniki jakości soków owocowych. Obliczanie zapotrzebowania na koncentrat soku. | 1 |
T-L-5 | Prezentacja wybranych schematów produkcji określonego przetworu owocowego (przydział tematów na pierwszych zajęciach) | 1 |
5 | ||
wykłady | ||
T-W-1 | Znaczenie oraz kierunki przetwórstwa owoców w Polsce. Charakterystyka podstawowych surowców owocowych wykorzystywanych w przetwórstwie. | 2 |
T-W-2 | Zabiegi obróbki wstępnej surowców owocowych. Podstwowe metody przetwarzania stosowane w przetwórstwie owoców. Charakterystyka metod termicznych - produkcja konserw apertyzowanych i mrożonek | 2 |
T-W-3 | Metody osmotyczne w przetwórstwie owoców. Produkcja suszu owocowego. | 3 |
T-W-4 | Technologia produkcji soków owocowych zagęszczonych i pitnych | 1 |
T-W-5 | Otrzymywanie półproduktów owocowych (pulp, przecierów, kremogenów) i metody ich utrwalania | 1 |
T-W-6 | Zasady produkcji wyrobów owocowych słodzonych (konfitur, owoców kandyzowanych, galaretek) oraz koncentratów słodzonych (dżemów, marmolad, powide). Higiena produkcji. | 1 |
10 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
laboratoria | ||
A-L-1 | uczestnictwo w zajęciach | 5 |
A-L-2 | opracowanie sprawozdań z ćwiczeń | 2 |
A-L-3 | opracowanie schematu produkcji zadanego przetworu owocowego | 3 |
10 | ||
wykłady | ||
A-W-1 | uczestnictwo w zajęciach | 10 |
A-W-2 | studiowanie literatury uzupełniającej i przygotowanie się do zaliczenia | 3 |
A-W-3 | konsultacje | 2 |
15 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | wykład |
M-2 | prezentacja metod oceny wskaźników jakościowych i analiza uzyskanych wyników |
M-3 | prezentacja sposobów wykonania obliczeń recepturalnych |
M-4 | samodzielne lub zespołowe wykonywanie poleconych zadań |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena podsumowująca: sprawdzian pisemny z wykładów |
S-2 | Ocena podsumowująca: sprawdzian pisemny z ćwiczeń |
S-3 | Ocena podsumowująca: ocena wykonania poleconych zadań |
Zamierzone efekty uczenia się - wiedza
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OG_1A_O05-O_W01 Student ma wiedzę dotyczącą technologii przetwarzania owoców | OG_1A_W19 | — | — | C-1 | T-W-2, T-W-3, T-W-6, T-W-4, T-W-5 | M-1 | S-1 |
Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OG_1A_O05-O_U01 Student potrafi określić wymagania surowcowe, techniczne i technologiczne oraz wykonać podstawowe obliczenia zapotrzebowania na surowce, niezbędne do prowadzenia określonego profilu przetwórstwa owoców i uzyskania produktu wysokiej jakości | OG_1A_U06 | — | — | C-3, C-2 | T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4 | M-3, M-4, M-2 | S-2, S-3 |
OG_1A_O05-O_U02 Student potrafi opracować schemat produkcji określonego przetworu owocowego | OG_1A_U08 | — | — | C-1 | T-L-5 | M-4 | S-3 |
Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OG_1A_O05-O_K01 Student ma świadomość znaczenia przetwórstwa owocow i odpowiedzialności za produkcję wyrobów owocowych wysokiej jakości | OG_1A_K03 | — | — | C-1, C-2 | T-W-1, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4 | M-1, M-2 | S-2, S-1 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
OG_1A_O05-O_W01 Student ma wiedzę dotyczącą technologii przetwarzania owoców | 2,0 | |
3,0 | student ma dostateczną wiedzę dotyczącą technologii przetwarzania owoców | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
OG_1A_O05-O_U01 Student potrafi określić wymagania surowcowe, techniczne i technologiczne oraz wykonać podstawowe obliczenia zapotrzebowania na surowce, niezbędne do prowadzenia określonego profilu przetwórstwa owoców i uzyskania produktu wysokiej jakości | 2,0 | |
3,0 | student potrafi w stopniu dostatecznym określić wymagania surowcowe, techniczne i technologiczne, wykonać podstawowe obliczenia zapotrzebowania na surowce niezbędne do prowadzenia danego profilu przetwórstwa owoców oraz ocenić jakość produktu | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
OG_1A_O05-O_U02 Student potrafi opracować schemat produkcji określonego przetworu owocowego | 2,0 | |
3,0 | student potrafi na dostatecznym poziomie, opracować schemat produkcji określonego przetworu owocowego | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
OG_1A_O05-O_K01 Student ma świadomość znaczenia przetwórstwa owocow i odpowiedzialności za produkcję wyrobów owocowych wysokiej jakości | 2,0 | |
3,0 | student ma dostateczną świadomość znaczenia przetwórstwa owoców i odpowiedzialności za produkcję wyrobów owocowych wysokiej jakości | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Literatura podstawowa
- Oszmaiński J., Technologia i analiza produktów z owoców i warzyw. Wybrane zagadnienia, Wyd. AR we Wrocławiu, Wrocław, 2002
- Oszmiański J., Sożyński J., Przewodnik do ćwiczeń z technologii przetwórstwa owoców i watrzyw, Wyd. AR we Wrocławiu, Wrocław, 2001
- Jarczyk A., Berdowski J., Przetwórstwo owoców i warzyw. Cz. I i II, WSiP, Warszawa, 1999
Literatura dodatkowa
- Zadernowski R., Oszmiański J., Wybrane zagadnienia z przetwórstwa owoców i warzyw, ART w Olsztynie, Olsztyn, 1994
- Wybrane arykuły z czasopisma "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny"