Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnology (S2)
specjalność: Biotechnology in Animal Production and Environmental Protection
Sylabus przedmiotu Molecular Basic of Evolution:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Biotechnology | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | drugiego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | magister inżynier | ||
Obszary studiów | charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Molecular Basic of Evolution | ||
Specjalność | Biotechnology in Animal Production and Environmental Protection | ||
Jednostka prowadząca | Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Piotr Masojć <Piotr.Masojc@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | Piotr Masojć <Piotr.Masojc@zut.edu.pl>, Beata Myśków <Beata.Myskow@zut.edu.pl> | ||
ECTS (planowane) | 2,0 | ECTS (formy) | 2,0 |
Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | angielski |
Blok obieralny | 5 | Grupa obieralna | 1 |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Basic knowledge about genetics and molecular biology |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Students are tought about machanisms of evolution on molecular level and methhods of searching evolutionary process |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
ćwiczenia audytoryjne | ||
T-A-1 | Methods of constructing phylogenetic trees | 6 |
T-A-2 | methods of estimating genetic similarity and genetic distance | 4 |
T-A-3 | Evolution of selected organisms based on molecular data | 5 |
15 | ||
wykłady | ||
T-W-1 | Theories on pre-biotic evolution | 1 |
T-W-2 | Concept of "molecular clock" | 2 |
T-W-3 | Molecular mechanisms underlying changes at the genome level | 2 |
T-W-4 | Mechanisms underlying evolution at the gene level | 2 |
T-W-5 | Examples of protein evolution | 2 |
T-W-6 | Exons and introns in evolution | 2 |
T-W-7 | Evolution changes conserved in the DNA sequences | 2 |
T-W-8 | Mitochondrial DNA in tracking human evolution | 1 |
T-W-9 | Chromosome Y DNA in tracking human evolution | 1 |
15 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
ćwiczenia audytoryjne | ||
A-A-1 | Attending classes | 15 |
A-A-2 | Consultation with the teacher | 2 |
A-A-3 | Preparation to tests and exams | 8 |
25 | ||
wykłady | ||
A-W-1 | Learning during lectures | 15 |
A-W-2 | Consultation with the teacher | 2 |
A-W-3 | Preparing to tests and exams | 8 |
25 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | Informing-type lecture |
M-2 | Presentation |
M-3 | Film |
M-4 | working in groups |
M-5 | Discussion |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena formująca: Evaluation of presentation |
S-2 | Ocena podsumowująca: Final evaluation of knowledge and activities |
Zamierzone efekty uczenia się - wiedza
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTap_2A_BTA-S-O5.1_W01 student knows molecula mechanisms of evolution. Can define meaning of descriptions related to molecular evolution | BTap_2A_W01, BTap_2A_W05 | — | — | C-1 | T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-3 | M-3, M-1, M-2, M-4, M-5 | S-1, S-2 |
Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTap_2A_BTA-S-O5.1_U01 Student can construct phylogenetic trees using computer programs and data bases | BTap_2A_U06 | — | — | C-1 | T-A-3, T-A-1, T-A-2 | M-1 | S-1 |
Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTap_2A_BTA-S-O5.1_K01 Student is active in students group or act as a leader in conducting projects | BTap_2A_K01, BTap_2A_K02 | — | — | C-1 | T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-3 | M-3, M-1, M-2, M-4, M-5 | S-1, S-2 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
BTap_2A_BTA-S-O5.1_W01 student knows molecula mechanisms of evolution. Can define meaning of descriptions related to molecular evolution | 2,0 | |
3,0 | Sufficient knowledge in frames of the course with certain drawbacks. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
BTap_2A_BTA-S-O5.1_U01 Student can construct phylogenetic trees using computer programs and data bases | 2,0 | |
3,0 | Sufficient ability to construct phylogenetic trees with certain drawbacs | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
BTap_2A_BTA-S-O5.1_K01 Student is active in students group or act as a leader in conducting projects | 2,0 | |
3,0 | Studet shows activity in the group as its member | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Literatura podstawowa
- Douglas J. Futuyma, Evolution, Sinauer Associates, Inc., Sunderland, USA, 2005, 1