Wydział Architektury - Architecture (S2)
Sylabus przedmiotu Diploma work and diploma exam:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Architecture | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | drugiego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | magister | ||
Obszary studiów | charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Diploma work and diploma exam | ||
Specjalność | przedmiot wspólny | ||
Jednostka prowadząca | Katedra Projektowania Architektonicznego | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Piotr Arlet <Piotr.Arlet@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | Joanna Arlet <arlet@zut.edu.pl>, Wojciech Bal <wojciech.bal@zut.edu.pl>, Robert Barełkowski <Robert.Barelkowski@zut.edu.pl>, Krzysztof Bizio <kbizio@zut.edu.pl>, Jarosław Bondar <Jaroslaw.Bondar@zut.edu.pl>, Elżbieta Czekiel-Świtalska <Elzbieta.Czekiel-Switalska@zut.edu.pl>, Lechosław Czernik <lechoslaw.czernik@zut.edu.pl>, Klara Czyńska <Klara.Czynska@zut.edu.pl>, Marek Czyński <Marek.Czynski@zut.edu.pl>, Piotr Fiuk <pfiuk@zut.edu.pl>, Helena Freino <Helena.Freino@zut.edu.pl>, Waldemar Marzęcki <Waldemar.Marzecki@zut.edu.pl>, Zbigniew Paszkowski <zbigniew.paszkowski@gmail.com>, Wojciech Pawłowski <Wojciech.Pawlowski@zut.edu.pl>, Wojciech Pęski <peski@zut.edu.pl>, Maciej Płotkowiak <mplotkowiak@zut.edu.pl>, Miłosz Raczyński <milosz.raczynski@zut.edu.pl>, Paweł Rubinowicz <pawel@rubinowicz.com.pl>, Aleksandra Satkiewicz-Parczewska <asparstudio@wp.pl>, Marek Sietnicki <Marek.Sietnicki@zut.edu.pl>, Adam Szymski <szymski@zut.edu.pl>, Mariusz Tuszyński <Mariusz-Tuszynski@zut.edu.pl>, Grzegorz Wojtkun <drossel@zut.edu.pl>, Marek Wołoszyn <Marek.Woloszyn@zut.edu.pl>, Adam Zwoliński <azwolinski@zut.edu.pl>, Leszek Świątek <lswiatek@zut.edu.pl> | ||
ECTS (planowane) | 20,0 | ECTS (formy) | 20,0 |
Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | angielski |
Blok obieralny | — | Grupa obieralna | — |
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Completion of first-cycle studies completed by the defense of engineering diploma work. Passing all subjects of the second degree studies with a positive rating into the e-index entries. |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Preparation of the master diploma work. Appropriate preparation for professional work at the master's level. Submission of a diploma project in accordance with general guidelines of the scope of the masters' diploma. |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
projekty | ||
T-P-1 | Initial and analytical phase: factual and graphical analysis of the study area and problem analysis of of the diploma project development area on a scale appropriate for the specifics and subject of diploma work | 0 |
T-P-2 | Conceptual phase: elaboration of the idea of the diploma work and preliminary conceptual work | 0 |
T-P-3 | Design phase: detailed project studies imaging the adopted design concept in the type and scale appropriate to the specificity of the diploma work | 0 |
T-P-4 | The final phase: editing and composition of the descriptive part, building a real model of the adopted design concept in the scale appropriale to the specificity of the diploma work, computer presentation | 0 |
0 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
projekty | ||
A-P-1 | local vision of the study area | 3 |
A-P-2 | inventory and graphical representation of the area of the study with the surroundings and existing objects | 27 |
A-P-3 | preparation analyzes of the scale and types appropriate to the diploma work topic | 20 |
A-P-4 | own conceptual work on establishing the main idea and substantive 'skeleton' of a diploma project | 50 |
A-P-5 | selection a wide ranch of inspiration for the accepted design idea for the architectural and urban solutions, based on written and electronic sources with comments and conclusions | 50 |
A-P-6 | building a three-dimensional digital model of study area with surroudings | 50 |
A-P-7 | development of the initial functional and spatial concept for the diploma project study area | 50 |
A-P-8 | development of a three-dimensional computer model of the planned spatial assumption / building complex | 50 |
A-P-9 | preparation of basic design drawings in the type and scale appropriate to the specifics of the diploma work, reflecting the adopted concept | 45 |
A-P-10 | preparation of diploma project visualization | 50 |
A-P-11 | editing and graphic composition of the descriptive part of diploma work and preparation of a computer presentation | 45 |
A-P-12 | building a real model of assumption in the urban and architectural scale with surroundings | 45 |
A-P-13 | consultation | 15 |
500 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | Additional methods: discussion, multimedia exposure methods, analysis the so-called 'best-practices' |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena podsumowująca: Public defense of the diploma. Average and final grades calculated in accordance with the Study Regulations. |
Zamierzone efekty uczenia się - wiedza
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUP_2A_K-14_W01 Preparation of the diploma. Appropriate preparation for the profession of architect. Submission of the diploma project in accordance with the dean's FCIA (WBiA) arrangements | AUP_2A_W01, AUP_2A_W02, AUP_2A_W03, AUP_2A_W04, AUP_2A_W05, AUP_2A_W06 | — | — | C-1 | T-P-2, T-P-1, T-P-4, T-P-3 | M-1 | S-1 |
Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUP_2A_K-14_U01 Przygotowanie pracy magisterskiej dyplomowej. Stosowne przygotowanie do wykonywania zawodu architekta. Złożenie projektu dyplomowego zgodnie z ogólnymi ustaleniami Dziekana WBiA. | AUP_2A_U01, AUP_2A_U02, AUP_2A_U03, AUP_2A_U04, AUP_2A_U05, AUP_2A_U06 | — | — | C-1 | T-P-2, T-P-1, T-P-4, T-P-3 | M-1 | S-1 |
Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUP_2A_K-14_K01 Przygotowanie pracy magisterskiej dyplomowej. Stosowne przygotowanie do wykonywania zawodu architekta. Złożenie projektu dyplomowego zgodnie z ogólnymi ustaleniami Dziekana WBiA. | AUP_2A_K01, AUP_2A_K02, AUP_2A_K03, AUP_2A_K04 | — | — | C-1 | T-P-2, T-P-1, T-P-4, T-P-3 | M-1 | S-1 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
AUP_2A_K-14_W01 Preparation of the diploma. Appropriate preparation for the profession of architect. Submission of the diploma project in accordance with the dean's FCIA (WBiA) arrangements | 2,0 | |
3,0 | presents basic and selective of during studies acquired knowledge, applied in the master's diploma and needed to practice as an architect / as an urban planner | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
AUP_2A_K-14_U01 Przygotowanie pracy magisterskiej dyplomowej. Stosowne przygotowanie do wykonywania zawodu architekta. Złożenie projektu dyplomowego zgodnie z ogólnymi ustaleniami Dziekana WBiA. | 2,0 | |
3,0 | presents basic and selective design skills, at the basic level he solves design problems consistent with the scope of the master's work | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
AUP_2A_K-14_K01 Przygotowanie pracy magisterskiej dyplomowej. Stosowne przygotowanie do wykonywania zawodu architekta. Złożenie projektu dyplomowego zgodnie z ogólnymi ustaleniami Dziekana WBiA. | 2,0 | |
3,0 | has basic competences in the field of knowledge acquired during the course of study and to practice as an architect / as an urban planner | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Literatura podstawowa
- Basic literature depending on the subject of the diploma.
Literatura dodatkowa
- Supplementary literature depending on the subject of the diploma.