Wydział Architektury - Architecture (S2)
Sylabus przedmiotu Diploma Seminar DAD:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Architecture | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | drugiego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | magister | ||
Obszary studiów | charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Diploma Seminar DAD | ||
Specjalność | przedmiot wspólny | ||
Jednostka prowadząca | Katedra Projektowania Architektonicznego | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Robert Barełkowski <Robert.Barelkowski@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | Leszek Świątek <lswiatek@zut.edu.pl> | ||
ECTS (planowane) | 1,0 | ECTS (formy) | 1,0 |
Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | angielski |
Blok obieralny | 9 | Grupa obieralna | 1 |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | W-1: Passed Preliminary diploma. |
W-2 | W-2: Subject of the diploma thesis agreed with the Supervisor. |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | C-1: Recognition of the problems of the diploma thesis in the context of the state of theoretical |
C-2 | C-2: Identification of research problems and design determinants. |
C-3 | C-3: Acquiring skills of public presentation of a project, including multimedia presentation, and defending one's own graduate work. |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
projekty | ||
T-P-1 | Students adapt their own design studies to the requirements of their master's theses. Discussion of the methodology of preparing the diploma thesis, the drawing and text parts required the scope and applicable legal procedure of the diploma thesis. | 15 |
15 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
projekty | ||
A-P-1 | Participation in classes. | 13 |
A-P-2 | Working presentations and discussion of the diploma theses | 2 |
A-P-3 | individual work at home | 105 |
120 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | M-1: Acquiring skills of public presentation of a project, including multimedia presentation, and defending one's own diploma project. Methods: seminar, presentations, comparative, programmatic(computer), didactic discussion, work schedule. |
M-2 | M-2: Classes in the form of discussion panels consist in individual presentation of one's own project work to a seminar group. during the classes, corrections and verification of the project assumptions are carried out by the seminar leader in the presence of the supervisors. |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena formująca: S-1 (P): Successful completion of exercises isbased on: attendance at classes, preliminary presentation. the diploma project, the adopted scopeand methods of designing, activities during the seminar classes. |
Zamierzone efekty uczenia się - wiedza
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUP_2A_EB9-1_W02 Know building law, selected issues of property law and copyright law within the scope necessary for independent performance of design and planning tasks. | AUP_2A_W02 | — | — | C-1, C-2, C-3 | T-P-1 | M-1, M-2 | S-1 |
AUP_2A_EB9-1_W05 Knows theory, elements and principles of architectural and urban composition. | AUP_2A_W05 | — | — | C-1, C-2, C-3 | T-P-1 | M-1, M-2 | S-1 |
AUP_2A_EB9-1_W06 Understands spatial relations and the concepts of proportion as well as scale (also: human scale) in composition. | AUP_2A_W06 | — | — | C-1, C-2, C-3 | T-P-1 | M-1, M-2 | S-1 |
AUP_2A_EB9-1_W11 Within the scope necessary for independent performance of design and planning tasks, knows the course of the investment process for buildings of various scale and degree of complexity (from pre-design requirements to commissioning). | AUP_2A_W11 | — | — | C-1, C-2, C-3 | T-P-1 | M-1, M-2 | S-1 |
Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUP_2A_EB9-1_U12 Is able to shape a composition within a wide scope of scales and functions | AUP_2A_U12 | — | — | C-1, C-2, C-3 | T-P-1 | M-1, M-2 | S-1 |
AUP_2A_EB9-1_U13 In design and planning, appropriately perceives the functional and formal relations in space, harmoniously includes individual solutions in the existing structures | AUP_2A_U13 | — | — | C-1, C-2, C-3 | T-P-1 | M-1, M-2 | S-1 |
AUP_2A_EB9-1_U14 Designs and plans taking into consideration multi-aspect guidelines | AUP_2A_U14 | — | — | C-1, C-2, C-3 | T-P-1 | M-1, M-2 | S-1 |
AUP_2A_EB9-1_U17 Has the ability to learn; uses technical information, various types of data bases, Internet, etc. in his/her works | AUP_2A_U17 | — | — | C-1, C-2, C-3 | T-P-1 | M-1, M-2 | S-1 |
Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUP_2A_EB9-1_K01 Understands the need of life-long learning, is able to organise the process of learning and motivates his/her co-worker to learn. | — | — | — | C-1, C-2, C-3 | T-P-1 | M-1, M-2 | S-1 |
AUP_2A_EB9-1_K06 Shows initiative and innovativeness in thinking and acting. | AUP_2A_K05 | — | — | C-1, C-2, C-3 | T-P-1 | M-1, M-2 | S-1 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
AUP_2A_EB9-1_W02 Know building law, selected issues of property law and copyright law within the scope necessary for independent performance of design and planning tasks. | 2,0 | |
3,0 | basic accomplishment of educational outcomes: A_2A_W02, A_2A_W05, A_2A_W06, A_2A_W11, A_2A_U012 – U14, A_2A_U17, A_2A_K01, A_2A_K06 | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
AUP_2A_EB9-1_W05 Knows theory, elements and principles of architectural and urban composition. | 2,0 | |
3,0 | basic accomplishment of educational outcomes: A_2A_W02, A_2A_W05, A_2A_W06, A_2A_W11, A_2A_U012 – U14, A_2A_U17, A_2A_K01, A_2A_K06 | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
AUP_2A_EB9-1_W06 Understands spatial relations and the concepts of proportion as well as scale (also: human scale) in composition. | 2,0 | |
3,0 | basic accomplishment of educational outcomes: A_2A_W02, A_2A_W05, A_2A_W06, A_2A_W11, A_2A_U012 – U14, A_2A_U17, A_2A_K01, A_2A_K06 | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
AUP_2A_EB9-1_W11 Within the scope necessary for independent performance of design and planning tasks, knows the course of the investment process for buildings of various scale and degree of complexity (from pre-design requirements to commissioning). | 2,0 | |
3,0 | basic accomplishment of educational outcomes: A_2A_W02, A_2A_W05, A_2A_W06, A_2A_W11, A_2A_U012 – U14, A_2A_U17, A_2A_K01, A_2A_K06 | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
AUP_2A_EB9-1_U12 Is able to shape a composition within a wide scope of scales and functions | 2,0 | |
3,0 | basic accomplishment of educational outcomes: A_2A_W02, A_2A_W05, A_2A_W06, A_2A_W11, A_2A_U012 – U14, A_2A_U17, A_2A_K01, A_2A_K06 | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
AUP_2A_EB9-1_U13 In design and planning, appropriately perceives the functional and formal relations in space, harmoniously includes individual solutions in the existing structures | 2,0 | |
3,0 | basic accomplishment of educational outcomes: A_2A_W02, A_2A_W05, A_2A_W06, A_2A_W11, A_2A_U012 – U14, A_2A_U17, A_2A_K01, A_2A_K06 | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
AUP_2A_EB9-1_U14 Designs and plans taking into consideration multi-aspect guidelines | 2,0 | |
3,0 | basic accomplishment of educational outcomes: A_2A_W02, A_2A_W05, A_2A_W06, A_2A_W11, A_2A_U012 – U14, A_2A_U17, A_2A_K01, A_2A_K06 | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
AUP_2A_EB9-1_U17 Has the ability to learn; uses technical information, various types of data bases, Internet, etc. in his/her works | 2,0 | |
3,0 | basic accomplishment of educational outcomes: A_2A_W02, A_2A_W05, A_2A_W06, A_2A_W11, A_2A_U012 – U14, A_2A_U17, A_2A_K01, A_2A_K06 | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
AUP_2A_EB9-1_K01 Understands the need of life-long learning, is able to organise the process of learning and motivates his/her co-worker to learn. | 2,0 | |
3,0 | basic accomplishment of educational outcomes: A_2A_W02, A_2A_W05, A_2A_W06, A_2A_W11, A_2A_U012 – U14, A_2A_U17, A_2A_K01, A_2A_K06 | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
AUP_2A_EB9-1_K06 Shows initiative and innovativeness in thinking and acting. | 2,0 | |
3,0 | basic accomplishment of educational outcomes: A_2A_W02, A_2A_W05, A_2A_W06, A_2A_W11, A_2A_U012 – U14, A_2A_U17, A_2A_K01, A_2A_K06 | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Literatura podstawowa
- adjusted to the scope of diploma subject, 2011
- G. Łasiński, Sztuka prezentacji, eMPi2, Poznań, 2000
- J. Apanowicz, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Difin, Warszawa, 2005
- E. Niezabitowska, Metody i techniki badawcze w architekturze, Wyd.Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2014