Administracja Centralna Uczelni - Wymiana międzynarodowa (S1)
Sylabus przedmiotu Steam and Gas Turbines:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Wymiana międzynarodowa | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | pierwszego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | |||
Obszary studiów | — | ||
Profil | |||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Steam and Gas Turbines | ||
Specjalność | przedmiot wspólny | ||
Jednostka prowadząca | Katedra Technologii Energetycznych | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Zbigniew Zapałowicz <Zbigniew.Zapalowicz@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | |||
ECTS (planowane) | 3,0 | ECTS (formy) | 3,0 |
Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | angielski |
Blok obieralny | — | Grupa obieralna | — |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Fundamental knowledge from: mechanics, hydromechanics, physics, thermodynamics |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | The fundamental knowladge deal to construction and operation of steam and gas turbines |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
ćwiczenia audytoryjne | ||
T-A-1 | Tutoriales according to lectures | 15 |
15 | ||
wykłady | ||
T-W-1 | Introduction(main information about turbines, axial and radial turbines; steam, gas and water turbines etc.) Steam floe in guide ring Steam flow in rotor vanes Impulse stage of steam turbine Reaction stage of steamturbine Curtis stage of steam turbine Mulltistage steam turbines Construction of steam turbines and its main parts Energy balance of steam turbine; energy losses Power regulation of steam turbine Operating of steam turbine Gas turbines in power station Gas flow in turbine Constructions of gas turbine Operating of gas turbine | 30 |
30 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
ćwiczenia audytoryjne | ||
A-A-1 | Participation in tutoriales | 15 |
A-A-2 | Individual; work | 28 |
A-A-3 | control work | 2 |
45 | ||
wykłady | ||
A-W-1 | Participation in lectures | 30 |
A-W-2 | Study of literatures; Individual work | 13 |
A-W-3 | Exam | 2 |
45 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | lecture |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena formująca: Exam |
Zamierzone efekty uczenia się - wiedza
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
WM-WIMiM_1-_??_W01 Student knows the fundamental parameters and idea of operation for turbine stages and for multistage turbine | — | — | C-1 | T-W-1 | M-1 | S-1 |
WM-WIMiM_1-_??_W02 Student knows basic construction elements and their function in turbine | — | — | C-1 | T-W-1 | M-1 | S-1 |
WM-WIMiM_1-_??_W03 Student knows the characteristics for turbines and methods of turbine power control | — | — | C-1 | T-W-1 | M-1 | S-1 |
Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
WM-WIMiM_1-_??_U01 Students can to assessment the advantages and disadvantages of turbine | — | — | C-1 | T-A-1, T-W-1 | M-1 | S-1 |
WM-WIMiM_1-_??_U02 Students can to assessment the influence of characteristic parameters on turbine power | — | — | C-1 | T-A-1, T-W-1 | M-1 | S-1 |
Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
WM-WIMiM_1-_??_K01 Student should be permanently educate in the range of construction and operation of turbines | — | — | C-1 | T-W-1, T-A-1 | M-1 | S-1 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
WM-WIMiM_1-_??_W01 Student knows the fundamental parameters and idea of operation for turbine stages and for multistage turbine | 2,0 | |
3,0 | 60% | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
WM-WIMiM_1-_??_W02 Student knows basic construction elements and their function in turbine | 2,0 | |
3,0 | 60% | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
WM-WIMiM_1-_??_W03 Student knows the characteristics for turbines and methods of turbine power control | 2,0 | |
3,0 | 60% | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
WM-WIMiM_1-_??_U01 Students can to assessment the advantages and disadvantages of turbine | 2,0 | |
3,0 | 60% | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
WM-WIMiM_1-_??_U02 Students can to assessment the influence of characteristic parameters on turbine power | 2,0 | |
3,0 | 60% | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
WM-WIMiM_1-_??_K01 Student should be permanently educate in the range of construction and operation of turbines | 2,0 | No |
3,0 | Yes | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Literatura podstawowa
- Peng W.W., Fundamentals of Turbomachniery, Jhon Wiley & Sons, New Jersey, 2008