Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S1)
Sylabus przedmiotu Sadownictwo:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Ogrodnictwo | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | pierwszego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | inżynier | ||
Obszary studiów | nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne, studia inżynierskie | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Sadownictwo | ||
Specjalność | przedmiot wspólny | ||
Jednostka prowadząca | Katedra Ogrodnictwa | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Grzegorz Mikiciuk <Grzegorz.Mikiciuk@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | Piotr Chełpiński <Piotr.Chelpinski@zut.edu.pl>, Dorota Jadczak <Dorota.Jadczak@zut.edu.pl>, Ireneusz Ochmian <Ireneusz.Ochmian@zut.edu.pl>, Piotr Salachna <Piotr.Salachna@zut.edu.pl>, Agnieszka Zawadzińska <Agnieszka.Zawadzinska@zut.edu.pl>, Piotr Żurawik <Piotr.Zurawik@zut.edu.pl> | ||
ECTS (planowane) | 10,0 | ECTS (formy) | 10,0 |
Forma zaliczenia | egzamin | Język | polski |
Blok obieralny | — | Grupa obieralna | — |
Formy dydaktyczne
Forma dydaktyczna | KOD | Semestr | Godziny | ECTS | Waga | Zaliczenie |
---|---|---|---|---|---|---|
ćwiczenia audytoryjne | A | 4 | 25 | 2,0 | 0,38 | zaliczenie |
wykłady | W | 4 | 30 | 2,0 | 0,62 | zaliczenie |
laboratoria | L | 5 | 15 | 1,0 | 0,29 | zaliczenie |
ćwiczenia audytoryjne | A | 5 | 15 | 1,0 | 0,29 | zaliczenie |
wykłady | W | 5 | 10 | 1,0 | 0,42 | zaliczenie |
ćwiczenia audytoryjne | A | 6 | 15 | 1,0 | 0,29 | zaliczenie |
wykłady | W | 6 | 20 | 1,0 | 0,48 | egzamin |
laboratoria | L | 6 | 10 | 1,0 | 0,23 | zaliczenie |
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Wiedza o morfologii, anatomii i systematyce roślin, znajomość regulacji procesów życiowych roślin, znajomość patogenów występujących na roślinach, wiedza o podstawowych właściwościach fizykochemicznych gleb i nawozów, podstawowa wiedza o klimacie regionu. |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Zapoznanie z gatunkami i odmianami roślin sadowniczych. |
C-2 | Zaznajomienie z wymaganiami oraz zasadami uprawy poszczególnych gatunków roślin sadowniczych. |
C-3 | Zapoznanie z nowoczesnymi technologiami upraw sadowniczych. |
C-4 | Zapoznanie z nowoczesnymi modelami sadów i jagodników oraz funkcjonowaniem nowoczesnych gospodarstw sadowniczych. |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
ćwiczenia audytoryjne | ||
T-A-1 | Charakterystyka, wymagania i podstawy uprawy poszczególnych gatunków drzew i krzewów. | 25 |
25 | ||
ćwiczenia audytoryjne | ||
T-A-1 | Charakterystyka, wymagania i podstawy uprawy najważniejszych gospodarczo oraz mniej znanych gatunków roślin jagodowych. | 15 |
15 | ||
ćwiczenia audytoryjne | ||
T-A-1 | Pomologia | 15 |
15 | ||
laboratoria | ||
T-L-1 | Pomologia | 15 |
15 | ||
laboratoria | ||
T-L-1 | Pomologia. Modele sadów i jagodników. | 10 |
10 | ||
wykłady | ||
T-W-1 | Podstawy regulowania wzrostu i kwitnienia oraz ochrony drzew i krzewów. Ochrona drzew przed czynnikami zewnetrznymi – przymrozki, grad, deszcz, ptaki. | 10 |
10 | ||
wykłady | ||
T-W-1 | Produkcja sadownicza w Polsce i na świecie. Asortyment gatunków i cechy uzytkowe owoców. Lokalizacja sadów i plantacji. Wybór stanowiska, zasady produkcji. Zakładanie sadu i plantacji. | 30 |
30 | ||
wykłady | ||
T-W-1 | Nowoczesne technologie uprawy i ochrony roślin sadowniczych. Zasady funkcjonowania gospodarstwa sadowniczego. | 20 |
20 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
ćwiczenia audytoryjne | ||
A-A-1 | uczestnictwo w zajęciach | 25 |
A-A-2 | konsultacje | 5 |
A-A-3 | przygotowanie do zaliczenia przedmiotu | 10 |
A-A-4 | studiowanie literatury z zakresu przedmiotu | 20 |
60 | ||
ćwiczenia audytoryjne | ||
A-A-1 | uczestnictwo w zajęciach | 15 |
A-A-2 | konsultacje | 4 |
A-A-3 | przygotowanie do zaliczenia przedmiotu | 5 |
A-A-4 | studiowanie literatury fachowej | 6 |
30 | ||
ćwiczenia audytoryjne | ||
A-A-1 | uczestnictwo w zajęciach | 15 |
A-A-2 | konsultacje | 2 |
A-A-3 | studiowanie literatury fachowej | 6 |
A-A-4 | przygotowanie do zaliczenia przedmiotu | 7 |
30 | ||
laboratoria | ||
A-L-1 | uczestnictwo w zajęciach | 15 |
A-L-2 | przygotowanie do zaliczenia przedmiotu | 5 |
A-L-3 | konsultacje | 2 |
A-L-4 | studiowanie literatury fachowej | 8 |
30 | ||
laboratoria | ||
A-L-1 | uczestnictwo w zajęciach | 10 |
A-L-2 | Konsultacje | 2 |
A-L-3 | studiowanie literatury fachowej | 8 |
A-L-4 | przygotowanie do zaliczenia przedmiotu | 10 |
30 | ||
wykłady | ||
A-W-1 | uczestnictwo w zajęciach | 10 |
A-W-2 | konsultacje | 2 |
A-W-3 | studiowanie literatury fachowej | 12 |
A-W-4 | przygotowanie do zaliczenia przedmiotu | 6 |
30 | ||
wykłady | ||
A-W-1 | uczestnictwo w zajęciach | 30 |
A-W-2 | konsultacje | 6 |
A-W-3 | studiowanie literatury fachowej | 14 |
A-W-4 | przygotowanie do zaliczenia przedmiotu | 10 |
60 | ||
wykłady | ||
A-W-1 | uczestnictwo w zajęciach | 20 |
A-W-2 | Konsultacje | 2 |
A-W-3 | przygotowanie do egzaminu | 8 |
30 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny) |
M-2 | Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem) |
M-3 | Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin) |
M-4 | Metody praktyczne (pokaz) |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena formująca: sprawdzian |
S-2 | Ocena formująca: rozpoznawanie roślin |
S-3 | Ocena podsumowująca: kolokwium |
S-4 | Ocena podsumowująca: egzamin pisemny |
Zamierzone efekty kształcenia - wiedza
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OG_1A_C10_W01 Ma wiedzę o gatunkach i odmianach sadowniczych i ich wymaganiach. | OG_1A_W14, OG_1A_W23 | — | — | C-1, C-2 | T-L-1, T-A-1, T-W-1, T-A-1, T-L-1, T-A-1 | M-1, M-2, M-3, M-4 | S-2, S-1, S-4, S-3 |
OG_1A_C10_W02 Posiada wiedzę na temat uprawy i organizacji produkcji sadowniczej oraz nowoczesnych technologii uprawy drzew i krzewów | OG_1A_W07, OG_1A_W14 | — | — | C-3, C-4 | T-A-1, T-W-1, T-A-1, T-W-1, T-L-1, T-W-1 | M-1, M-2, M-3 | S-1, S-4, S-3 |
Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OG_1A_C10_U01 Umiejętność rozpoznawania gatunków i odmian roślin sadowniczych. | OG_1A_U12 | — | — | C-1 | T-L-1, T-A-1, T-W-1, T-A-1, T-L-1, T-A-1 | M-1, M-2, M-3, M-4 | S-2, S-1 |
OG_1A_C10_U02 Umiejętność uprawy poszczególnych drzew i krzewów sadowniczych oraz diagnostyki zagrożeń występujących w procesie produkcji. | OG_1A_U04, OG_1A_U06, OG_1A_U07 | — | — | C-2, C-3, C-4 | T-A-1, T-W-1, T-A-1, T-W-1, T-L-1, T-W-1 | M-1, M-2, M-3 | S-1, S-4, S-3 |
OG_1A_C10_U03 Posiada podstawową umiejętność zarządzania produkcją sadowniczą. | OG_1A_U10 | — | — | C-2, C-3, C-4 | T-A-1, T-W-1, T-A-1, T-W-1, T-L-1, T-W-1 | M-1, M-2, M-3 | S-1, S-4, S-3 |
Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OG_1A_C10_K01 Jest zorientowany w aktualnych trendach i technologiach produkcji sadowniczej. | OG_1A_K07 | — | — | C-3, C-4 | T-L-1, T-A-1, T-W-1, T-A-1, T-W-1, T-L-1, T-A-1, T-W-1 | M-1, M-2, M-3, M-4 | S-1, S-4, S-3 |
OG_1A_C10_K02 Ma świadomość potrzeby produkcji owoców wysokiej jakości. | OG_1A_K01, OG_1A_K03 | — | — | C-2, C-3, C-4 | T-A-1, T-W-1, T-A-1, T-W-1, T-W-1 | M-1, M-2, M-3 | S-1, S-4, S-3 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
OG_1A_C10_W01 Ma wiedzę o gatunkach i odmianach sadowniczych i ich wymaganiach. | 2,0 | |
3,0 | student ma podstawową wiedzę na temat gatunków i odmian sadowniczych oraz ich wymagań | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
OG_1A_C10_W02 Posiada wiedzę na temat uprawy i organizacji produkcji sadowniczej oraz nowoczesnych technologii uprawy drzew i krzewów | 2,0 | |
3,0 | student ma podstawową wiedzę na temat uprawy drzew i roślin jagodowych, stosowanych technologii oraz organizacji produkcji sadowniczej | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
OG_1A_C10_U01 Umiejętność rozpoznawania gatunków i odmian roślin sadowniczych. | 2,0 | |
3,0 | student w stopniu dostatecznym opanował umiejętność rozpoznawania gatunków i odmian roślin sadowniczych | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
OG_1A_C10_U02 Umiejętność uprawy poszczególnych drzew i krzewów sadowniczych oraz diagnostyki zagrożeń występujących w procesie produkcji. | 2,0 | |
3,0 | student w stopniu dostatecznym potrafi uprawiać poszczególne drzewa i krzewy sadownicze oraz rozpoznawać zagrożenia występujące w procesie produkcji | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
OG_1A_C10_U03 Posiada podstawową umiejętność zarządzania produkcją sadowniczą. | 2,0 | |
3,0 | student ma podstawową umiejętność zarządzania produkcją sadowniczą | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
OG_1A_C10_K01 Jest zorientowany w aktualnych trendach i technologiach produkcji sadowniczej. | 2,0 | |
3,0 | student potrafi wymienić i opisać aktualne trendy i technologie upraw sadowniczych | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
OG_1A_C10_K02 Ma świadomość potrzeby produkcji owoców wysokiej jakości. | 2,0 | |
3,0 | student ma świadomość potrzeby produkcji owoców wysokiej jakości | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Literatura podstawowa
- Pieniążek S.A., Sadownictwo, PWRiL, Warszawa, 2000
- Rejman A., Pomologia, PWRiL, Warszawa, 1994
- Żurawicz E., Pomologia, PWRiL, Warszawa, 2003
Literatura dodatkowa
- Hasło Ogrodnicze
- Sad Nowoczesny