Wydział Ekonomiczny - Ekonomia (N1)
specjalność: Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Sylabus przedmiotu Obrót nieruchomościami:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Ekonomia | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia niestacjonarne | Poziom | pierwszego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | licencjat | ||
Obszary studiów | nauki społeczne | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Obrót nieruchomościami | ||
Specjalność | Rzeczoznawstwo majątkowe i obrót nieruchomościami | ||
Jednostka prowadząca | Katedra Nieruchomości | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Aneta Zaremba <Aneta.Zaremba@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | Teodor Skotarczak <Teodor.Skotarczak@zut.edu.pl> | ||
ECTS (planowane) | 4,0 | ECTS (formy) | 4,0 |
Forma zaliczenia | egzamin | Język | polski |
Blok obieralny | — | Grupa obieralna | — |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Ogólna wiedza z zakresu rynku i gospodarki nieruchomosciami |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Pozyskanie podstawowej wiedzy o pośrednictwie w obrocie nieruchomościami w Polsce. |
C-2 | Zrozumienie zasad, standardów zawodowaych, etyki i organizacji pracy pośrednika |
C-3 | Zapoznanie z zasdami przeprowadzania transakcji na rynku nieruchomości |
C-4 | Nabycie umiejętności kompletowania i weryfikowania dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia transakcji |
C-5 | Opanowanie procedur obrotu nieruchomościami w Polsce |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
ćwiczenia audytoryjne | ||
T-A-1 | Istota i rola pośrednictwa, działalność zawodowa pośrednika. | 2 |
T-A-2 | Pozyskiwanie nieruchomości do transakcji | 1 |
T-A-3 | Oferta w rozumieniu prawa cywilnego | 1 |
T-A-4 | Czynności bezpośrednio poprzedzajace zawarcie zawarcie transakcji | 2 |
T-A-5 | Tworzenie baz danych o nieruchomościach | 2 |
T-A-6 | Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami | 3 |
T-A-7 | Współpraca z innymi pośrednikami | 3 |
T-A-8 | Przygotowywanie projektów symulacji | 4 |
18 | ||
wykłady | ||
T-W-1 | Wprowadzenie do problematyki obrotu nieruchomościami | 2 |
T-W-2 | Status prawny pośrednika w obrocie nieruchomościami | 2 |
T-W-3 | Organizacje zawodowe posrednika w obrocie nieruchomosciami | 2 |
T-W-4 | Standardy zawodowe i etyka zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami | 1 |
T-W-5 | Opłaty związane z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami | 2 |
T-W-6 | Współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami związana z instytucjami finansowymi i bankowymi | 4 |
T-W-7 | Notariusz w obrocie nieruchomościami | 1 |
T-W-8 | Podatki w obrocie nieruchomościami | 4 |
18 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
ćwiczenia audytoryjne | ||
A-A-1 | Czynny udział w ćwiczeniach | 18 |
A-A-2 | Udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem projektu symulacji | 15 |
A-A-3 | Czytanie wskazanej przez prowadzącego literatury przedmiotu. | 27 |
60 | ||
wykłady | ||
A-W-1 | Udział w wykładach | 18 |
A-W-2 | Studiowanie wskazanej literatury | 20 |
A-W-3 | Przygotowanie do egzaminu | 22 |
60 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | Wykład z prezentacją multimedialną |
M-2 | Dyskusja |
M-3 | Rozwiązywanie przykładów |
M-4 | Analiza studiów przypadków |
M-5 | Prezentacja projektów symulacji |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena formująca: ocena aktywności na zajęciach |
S-2 | Ocena formująca: ocena projektu symulacji |
S-3 | Ocena formująca: ocena prac pisemnych |
S-4 | Ocena formująca: ocena z egzaminu pisemnego (pytania problemowe, zadania do rozwiązania) |
Zamierzone efekty kształcenia - wiedza
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
E_1A_D10/6_W01 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą obrotu nieruchomościami a także zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami | E_1A_W01 | — | C-1, C-2, C-3, C-4, C-5 | T-W-4, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-7, T-W-5, T-W-6, T-A-5, T-A-6, T-A-7, T-A-8, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4 | M-2, M-3, M-1, M-4, M-5 | S-1, S-2, S-3, S-4 |
E_1A_D10/6_W02 Rozróżnia uczestników rynku nieruchomości umiejscawiając wśród nich pośredników w obrocie nieruchomościami; zna źródła informacji o nieruchomościach oraz podstawowe akty prawne, które zawierają zagadnienia istotne z perspektywy rynku nieruchomości oraz pośredników w obrocie nieruchomościami. | E_1A_W01 | — | C-1, C-2, C-3, C-4, C-5 | T-W-4, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-7, T-W-5, T-W-6, T-A-5, T-A-6, T-A-7, T-A-8, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4 | M-2, M-3, M-4, M-5 | S-1, S-2, S-3 |
Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
E_1A_D10/6_U01 Potrafi zorganizować bezpieczną transakcję dla różnych rodzajów nieruchomości | E_1A_U01, E_1A_U05 | — | C-1, C-2, C-3, C-4, C-5 | T-W-4, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-7, T-W-5, T-W-6, T-A-5, T-A-6, T-A-7, T-A-8, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4 | M-2, M-3, M-1, M-4, M-5 | S-1, S-2, S-3, S-4 |
E_1A_D10/6_U02 Wykonuje formułowane przez nauczyciela zadania | E_1A_U01, E_1A_U05 | — | C-1, C-2, C-3, C-4, C-5 | T-W-4, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-7, T-W-5, T-W-6, T-A-5, T-A-6, T-A-7, T-A-8, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4 | M-2, M-3, M-4, M-5 | S-1, S-2, S-3 |
Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
E_1A_D10/6_K01 Świadomy roli i funkcji pośrednika w obrocie nieruchomościami | E_1A_K01 | — | C-1, C-2, C-3, C-4, C-5 | T-W-4, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-7, T-W-5, T-W-6, T-A-5, T-A-6, T-A-7, T-A-8, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4 | M-2, M-3, M-1, M-4, M-5 | S-2, S-3 |
E_1A_D10/6_K02 Potrafi pracować w grupie, przygotowywać opis transakcji | E_1A_K02 | — | C-1, C-2, C-3, C-4, C-5 | T-W-4, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-7, T-W-5, T-W-6 | M-2 | S-1, S-2, S-3 |
E_1A_D10/6_K03 Student potrafi prawidłowo przeanalizować umowę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, poprawnie sporządzić opis transakcji, a także wie z jakich źródeł informacji o nieruchomościach korzysta pośrednik podczas przeprowadzania transakcji. | E_1A_K01 | — | C-1, C-2, C-3, C-4, C-5 | T-W-4, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-7, T-W-5, T-W-6, T-A-5, T-A-6, T-A-7, T-A-8, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4 | M-2, M-3, M-4, M-5 | S-1, S-2, S-3 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
E_1A_D10/6_W01 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą obrotu nieruchomościami a także zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami | 2,0 | Student nie potrafi: - zdefiniowac podstawowych pojęć z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - stosować różne procedury w obrocie nieruchomościami - rozrózniac odpowiednie procedury w obrocie nieruchomosciami - inicjowac rózne zasady postepowania przy dokonywaniu transakcji |
3,0 | w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiał w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błedów w treści i w języku w zakresie stosunku do wiedzy słabo zainteresowany | |
3,5 | Student: w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału w zakresie wyrazżnia wiedzy popełnia drobne błedów w tresci i w jezyku w zakresie stosunku do wiedzy słabo zainteresowany | |
4,0 | Student w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy w zakresie rozumienia wiedzy opanował niemał całość treści programowych w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie | |
4,5 | Student: w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy w zakresie rozumienia wiedzy opanował całość treści programowych w zakresie wyrażania wiedzy - bez trudnośći w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie | |
5,0 | Student: w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy w zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzezeń w zakresie wyrażania wiedzy - bez trudnosci w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą | |
E_1A_D10/6_W02 Rozróżnia uczestników rynku nieruchomości umiejscawiając wśród nich pośredników w obrocie nieruchomościami; zna źródła informacji o nieruchomościach oraz podstawowe akty prawne, które zawierają zagadnienia istotne z perspektywy rynku nieruchomości oraz pośredników w obrocie nieruchomościami. | 2,0 | Nie rozróżnia uczestników rynku nieruchomości; nie zna podstawowych źródeł informacji o nieruchomościach ani podstawowych aktów prawnych, w oparciu o które funkcjonuje pośrednik |
3,0 | Rozróżnia uczestników rynku nieruchomości; zna podstawowe źródła informacji o nieruchomościach i podstawowe akty prawne, w oparciu o które funkcjonuje pośrednik w stopniu dostatecznym | |
3,5 | Rozróżnia uczestników rynku nieruchomości; zna podstawowe źródła informacji o nieruchomościach i podstawowe akty prawne, w oparciu o które funkcjonuje pośrednik w stopniu więcej niż dostatecznym | |
4,0 | Rozróżnia uczestników rynku nieruchomości; zna podstawowe źródła informacji o nieruchomościach i podstawowe akty prawne, w oparciu o które funkcjonuje pośrednik w stopniu dobrym | |
4,5 | Rozróżnia uczestników rynku nieruchomości; zna podstawowe źródła informacji o nieruchomościach i podstawowe akty prawne, w oparciu o które funkcjonuje pośrednik w stopniu więcej niż dobrym | |
5,0 | Rozróżnia uczestników rynku nieruchomości; zna podstawowe źródła informacji o nieruchomościach i podstawowe akty prawne, w oparciu o które funkcjonuje pośrednik w stopniu bardzo dobrym |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
E_1A_D10/6_U01 Potrafi zorganizować bezpieczną transakcję dla różnych rodzajów nieruchomości | 2,0 | Student nie potrafi zidentyfikować problemów i poradzic sobie samodzielnie przy organizacji róznorodnych transakcji nieruchomościowych |
3,0 | Student potrafi zidentyfikować wybrane problemy i poradzić sobie z pomocą nauczyciela przy organizacji róznorodnych transakcji nieruchomościowych | |
3,5 | Student potrafi zidentyfikować problemy i poradzić sobie z pomocą nauczyciela przy organizacji róznorodnych transakcji nieruchomościowych | |
4,0 | Student potrafi zidentyfikować problemy i samodzielnie poradzić sobie przy organizacji róznorodnych transakcji nieruchomościowych | |
4,5 | Student dobrze potrafi zidentyfikować problemy i samodzielnie poradzić sobie przy organizacji róznorodnych transakcji nieruchomościowych | |
5,0 | Samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje problemy powstałe podczas czynności zmierzających do zawarcia transakcji nieruchomościowych | |
E_1A_D10/6_U02 Wykonuje formułowane przez nauczyciela zadania | 2,0 | Nie wykonuje formułowynych przez nauczyciela zadań |
3,0 | Wykonuje formułowyne przez nauczyciela zadania w stopniu dostatecznym | |
3,5 | Wykonuje formułowyne przez nauczyciela zadania w stopniu więcej niż dostatecznym | |
4,0 | Wykonuje formułowyne przez nauczyciela zadania w stopniu dobrym | |
4,5 | Wykonuje formułowyne przez nauczyciela zadania w stopniu więcej niż dobrym | |
5,0 | Wykonuje formułowyne przez nauczyciela zadania w stopniu bardzo dobrym |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
E_1A_D10/6_K01 Świadomy roli i funkcji pośrednika w obrocie nieruchomościami | 2,0 | Nie wykazuje zainteresowania ani chęci poznania elementarnej wiedzy z zakresu procedur i zasad stosowanych w obrocie nieruchomościami |
3,0 | Prezentuje postawę świadczacą o elementarnym zainteresowaniu wiedzą z zakresu procedur i zasad stosowanych w obrocie nieruchomościami | |
3,5 | Prezentuje postawę świadczacą o chęci elementarnego zainteresowaniu istotą przedmiotu | |
4,0 | Prezentuje postawę świadczacą o chęci i umiejętnościach stosowania pozyskanej wiedzy | |
4,5 | Potrafi efektywnie przygotować symulacje transakcji nieruchomościowej | |
5,0 | Potrafii w stopniu bardzo dobrym przygotować i zaprezentować symulacje transakcji a także proponować różne rozwiązania jej porzeprowadzenia | |
E_1A_D10/6_K02 Potrafi pracować w grupie, przygotowywać opis transakcji | 2,0 | Nie potrafi sporzadzić opisu transakcji pracując samodzielnie lub w grupie; nie zna podstawowych elementów opisu transakcji |
3,0 | Potrafi sporzadzić opis transakcji pracując samodzielnie lub w grupie w stopniu dostatecznym | |
3,5 | Potrafi sporzadzić opis transakcji pracując samodzielnie lub w grupie w stopniu więcej niż dostatecznym | |
4,0 | Potrafi sporzadzić opis transakcji pracując samodzielnie lub w grupie w stopniu dobrym | |
4,5 | Potrafi sporzadzić opis transakcji pracując samodzielnie lub w grupie w stopniu więcej niż dobrym | |
5,0 | Potrafi sporzadzić opis transakcji pracując samodzielnie lub w grupie w stopniu bardzo dobrym | |
E_1A_D10/6_K03 Student potrafi prawidłowo przeanalizować umowę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, poprawnie sporządzić opis transakcji, a także wie z jakich źródeł informacji o nieruchomościach korzysta pośrednik podczas przeprowadzania transakcji. | 2,0 | Nie potrafi przeanalizować prawidłowo umowy pośrednictwa w najprostszym zakresie oraz wymienić jej podstawowych elementów; nie zna źródeł informacji o nieruchomościach, z których korzysta pośrednik podczas wykonywania czynności pośrednictwa |
3,0 | Potrafi przeanalizować umowę pośrednictwa oraz wymienić jej podstawowe elementy; zna źródła informacji o nieruchomościach, z których korzysta pośrednik podczas wykonywania czynności pośrednictwa w stopniu dostatecznym | |
3,5 | Potrafi przeanalizować umowę pośrednictwa oraz wymienić jej podstawowe elementy; zna źródła informacji o nieruchomościach, z których korzysta pośrednik podczas wykonywania czynności pośrednictwa w stopniu więcej niż dostatecznym | |
4,0 | Potrafi przeanalizować umowę pośrednictwa oraz wymienić jej podstawowe elementy; zna źródła informacji o nieruchomościach, z których korzysta pośrednik podczas wykonywania czynności pośrednictwa w stopniu dobrym | |
4,5 | Potrafi przeanalizować umowę pośrednictwa oraz wymienić jej podstawowe elementy; zna źródła informacji o nieruchomościach, z których korzysta pośrednik podczas wykonywania czynności pośrednictwa w stopniu więcej niż dobrym | |
5,0 | Potrafi przeanalizować umowę pośrednictwa oraz wymienić jej podstawowe elementy; zna źródła informacji o nieruchomościach, z których korzysta pośrednik podczas wykonywania czynności pośrednictwa w stopniu bardzo dobrym |
Literatura podstawowa
- R. Niemczyk, Gospodarka i obrót nieruchomościami, Difin, Warszawa, 2009
- W. Karpiński, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Tworzenie i doskonalenie warsztatu pracy., C.H.Beck, Warszawa, 2007
- pod. red. I. Foryś, Obrót nieruchomościami, Poltext, Warszawa, 2009
- pod red. Z. Brzezińskiego, Pośrednik na rynku nieruchomości, Poltext, Warszawa, 2011
Literatura dodatkowa
- pod.red., Nieruchomości w Polsce . Pośrednictwo i zarządzanie. Kompedium., Europejski Instytut Nieruchomości, warszawa, 2008, Wydanie II
- U. Wysokińska, Instrukcja obsługi biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, Terra Nowa, Gdańsk, 2003, Wydanie II