Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: niekonwencjonalne i konwencjonalne systemy energetyczne
Sylabus przedmiotu Technologia napraw pojazdów samochodowych:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Mechanika i budowa maszyn | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia niestacjonarne | Poziom | drugiego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | magister inżynier | ||
Obszary studiów | nauk technicznych | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Technologia napraw pojazdów samochodowych | ||
Specjalność | eksploatacja pojazdów samochodowych | ||
Jednostka prowadząca | Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Jaromir Mysłowski <m.szczepanek@am.szczecin.pl> | ||
Inni nauczyciele | |||
ECTS (planowane) | 3,0 | ECTS (formy) | 3,0 |
Forma zaliczenia | egzamin | Język | polski |
Blok obieralny | — | Grupa obieralna | — |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Student powinien posiadac ogólna wiedze o budowie pojazdów,technologii ,materiałoznastwie |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Zapoznanie studentów z metodami napraw pojazdu ,zasadami okreslania zużycia i uszkodzeń,opracowywaniem dokumentacji-procesu naprawy podzespołu/pojazdu |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
laboratoria | ||
T-L-1 | Podstawowe wiadomości o zużywaniu się i awariach części i podzespołów.Metody określania stopnia zużycia | 4 |
T-L-2 | Rodzaje i typy napraw stosowane przez serwisy samochodowe.Metody określania zakresu i kosztów napraw. | 4 |
T-L-3 | Przykładowe naprawy :silnika ,podwozia ,nadwozia | 4 |
T-L-4 | Naprawy blacharsko lakiernicze-stosowane materiały i technologie | 3 |
15 | ||
wykłady | ||
T-W-1 | Podstawowe wiadomości o zużywaniu się i awariach części i podzespołów.Metody określania stopnia zużycia | 4 |
T-W-2 | Rodzaje i typy napraw stosowane przez serwisy samochodowe.Metody określania zakresu i kosztów napraw. | 4 |
T-W-3 | Przykładowe naprawy :silnika ,podwozia ,nadwozia | 4 |
T-W-4 | Naprawy blacharsko lakiernicze-stosowane materiały i technologie | 3 |
15 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
laboratoria | ||
A-L-1 | Zapoznanie sie z inform,acjami z polecanejk przez wykładowce literatury i internnetu | 6 |
A-L-2 | Przygotowanie imopracowanie sprawozdań z laboratoriów | 10 |
A-L-3 | Porządkowanie i powtarzanie wiadomości do zaliczania kolejnych laboratoriów | 6 |
A-L-4 | Porządkowanie i powtarzanie wiadomości z wykładów | 8 |
A-L-5 | Udział w zajeciach pokazowych w serwisie samochodowym | 8 |
A-L-6 | Powtórzenie całego materiału przed koncowym zaliczeniam | 10 |
A-L-7 | Samodzielne opracowanie wybranego procesu naprawy: okreslenie uszkodzenia ,wybór metody ,proces technologiczny,sprawdzenie skuteczności naprawy ,okreslenie kosztów | 12 |
60 | ||
wykłady | ||
A-W-1 | Zapoznanie sie z inform,acjami z polecanejk przez wykładowce literatury i internnetu | 6 |
A-W-2 | Przygotowanie prezentacji multimedialnej na zadany przez wykładowce temat | 10 |
A-W-3 | Porządkowanie i powtarzanie wiadomości z wykładów | 12 |
A-W-4 | Udział w zajeciach pokazowych w serwisie samochodowym | 10 |
A-W-5 | Powtórzenie całego materiału przed koncowym zaliczeniam | 10 |
A-W-6 | Na zaliczenie przedmiotu -Samodzielne opracowanie wybranego procesu naprawy: okreslenie uszkodzenia ,wybór metody ,proces technologiczny,sprawdzenie skuteczności naprawy ,okreslenie kosztów | 12 |
60 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | Prezentacja materiału,przykłady praktyczne,omówienie wybranych metod napraw pojazdów |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena formująca: Egzamin pisemny,prezentacja multimedialna,samodzielne opracowanie całego procesu naprawy |
Zamierzone efekty kształcenia - wiedza
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
MBM_2A_EPS/05_W01 W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien definiować naprawy,rozpoznawac typy i stopień uszkodzenia bądz zużycia,wybrać optymalną metode naprawy | MBM_2A_W04, MBM_2A_W05, MBM_2A_W02 | T2A_W01, T2A_W03, T2A_W04 | C-1 | T-W-1, T-W-2, T-W-3 | M-1 | S-1 |
Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
MBM_2A_EPS/05_U01 W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umiec korzystać z narz edzi inżynierskich przy rozpoznawaniu typów i stopnia uszkodzenia bądz zużycia, umieć wybrać optymalną metode naprawy | MBM_2A_U04, MBM_2A_U05, MBM_2A_U07 | T2A_U04, T2A_U05, T2A_U07 | C-1 | T-W-1, T-W-2, T-W-3 | M-1 | S-1 |
Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
MBM_2A_EPS/05_K01 W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien byc aktywny rozumieć konieczność korzystania z narzędzi inżynierskich przy rozpoznawaniu typów i stopnia uszkodzenia bądz zużycia, umieć wybrać optymalną metode naprawy | MBM_2A_K01, MBM_2A_K06, MBM_2A_K03 | T2A_K01, T2A_K03, T2A_K06 | C-1 | T-W-1, T-W-2, T-W-3 | M-1 | S-1 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
MBM_2A_EPS/05_W01 W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien definiować naprawy,rozpoznawac typy i stopień uszkodzenia bądz zużycia,wybrać optymalną metode naprawy | 2,0 | Uczestniczył ( lub nie ) w zajęciach ale nie opanował wymaganego zakresu materiału, nie uzyskał pozytywnej oceny z zaliczenia |
3,0 | Uczestniczył w zajęciach opanował wymagany zakres materiału,uzsykał dostateczną ocene z zaliczenia | |
3,5 | Uczestniczył w zajęciach opanował wymagany zakres materiału,uzsykał dostateczną ocene z zaliczenia,przejawia zainteresowanie przedmiotem | |
4,0 | Uczestniczył w zajęciach opanował wymagany zakres materiału,uzsykał dobrą ocene z zaliczenia,przejawia zainteresowanie przedmiotem | |
4,5 | Uczestniczył w zajęciach opanował wymagany zakres materiału,uzsykał dobrą ocene z zaliczenia,przejawia zainteresowanie przedmiotem,jest aktywny na zajęciach | |
5,0 | Uczestniczył w zajęciach opanował wymagany zakres materiału,uzsykał dobrą lub wyższą ocene z zaliczenia,przejawia zainteresowanie przedmiotem,jest aktywny na zajęciach,jest liderem w grupie |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
MBM_2A_EPS/05_U01 W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umiec korzystać z narz edzi inżynierskich przy rozpoznawaniu typów i stopnia uszkodzenia bądz zużycia, umieć wybrać optymalną metode naprawy | 2,0 | Uczestniczył ( lub nie ) w zajęciach ale nie opanował wymaganych umiejeętności, nie uzyskał pozytywnej oceny z zaliczenia |
3,0 | Uczestniczył w zajęciach opanował wymagane umiejętności, uzyskał dostateczną oceny z zaliczenia | |
3,5 | Uczestniczył w zajęciach opanował wymagane umiejętności, uzyskał dostateczną oceny z zaliczenia,umie mysleć logicznie i działać zespołowo | |
4,0 | Uczestniczył w zajęciach opanował wymagane umiejętności, uzyskał dobrą ocenę z zaliczenia,umie myśleć logicznie i działać zespołowo,jest aktywny | |
4,5 | Uczestniczył w zajęciach opanował wymagane umiejętności, uzyskał dobrą lub wyższą ocenę z zaliczenia,umie myśleć logicznie i działać zespołowo,jest aktywny i kreatywny | |
5,0 | Uczestniczył w zajęciach opanował wymagane umiejętności, uzyskał dobrą lub wyższą ocenę z zaliczenia,umie myśleć logicznie i działać zespołowo,jest aktywny i kreatywny.jest liderem w grupie |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
MBM_2A_EPS/05_K01 W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien byc aktywny rozumieć konieczność korzystania z narzędzi inżynierskich przy rozpoznawaniu typów i stopnia uszkodzenia bądz zużycia, umieć wybrać optymalną metode naprawy | 2,0 | Student uczestniczył (lub nie ) w zajeciach ale nie zainteresował sie przedmiotem ani celem jego nauki |
3,0 | Student uczestniczył w zajeciach , zainteresował sie przedmiotem i celem jego nauki | |
3,5 | Student uczestniczył w zajeciach , zainteresował sie przedmiotem i celem jego nauki,rozumie potrzebe podnoszenia poziomu własnej wiedzy | |
4,0 | Student uczestniczył w zajeciach , zainteresował sie przedmiotem i celem jego nauki,rozumie potrzebe podnoszenia poziomu własnej wiedzy,ma dobre efekty | |
4,5 | Student uczestniczył w zajeciach , zainteresował sie przedmiotem i celem jego nauki,rozumie potrzebe podnoszenia poziomu własnej wiedzy,ma dobre efekty,zgłasza własne inicjatywy | |
5,0 | Student uczestniczył w zajeciach , zainteresował sie przedmiotem i celem jego nauki,rozumie potrzebe podnoszenia poziomu własnej wiedzy,ma dobre efekty,zgłasza własne inicjatywy,jest liderem w grupie |
Literatura podstawowa
- Abramek K,Uzdowski M, Podstawy obsługiwania i naprawy, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2009