Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (S2)
specjalność: biomateriały i materiały opakowaniowe
Sylabus przedmiotu Metodyka projektowania komputerowego:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Inżynieria materiałowa | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | drugiego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | magister inżynier | ||
Obszary studiów | nauk technicznych | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Metodyka projektowania komputerowego | ||
Specjalność | komputerowe projektowanie form wtryskowych i wyrobów z tworzyw polimerowych | ||
Jednostka prowadząca | Instytut Technologii Mechanicznej | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Witold Biedunkiewicz <Witold.Biedunkiewicz@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | |||
ECTS (planowane) | 4,0 | ECTS (formy) | 4,0 |
Forma zaliczenia | egzamin | Język | polski |
Blok obieralny | — | Grupa obieralna | — |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie mechaniki technicznej, wytrzymałości materiałów, podstaw konstrukcji maszyn |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Zapoznanie studenta z metodyką projektowania maszyn i urządzeń na zaawansowanym poziomie |
C-2 | Omówienie metody elementów skończonych na zaawansowanym poziomie |
C-3 | Opanowanie przez studenta technik posługiwania się zintegrowanym systemem komputerowego wspomagającego proces projektowania maszyn i urządzeń |
C-4 | Zapoznanie studenta z technikami projektowania maszyn i urządzeń z wykorzystaniem zintegrowanego systemu komputerowego wspomagającego proces projektowania maszyn i urządzeń |
C-5 | Opanowanie przez studenta umiejętności wykorzystywania systemu metody elementów skończonych w analizach wytrzymałościowych konstrukcji na zaawansowanym poziomie |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
laboratoria | ||
T-L-1 | Projektowanie elementów konstrukcyjnych części maszyn z wykorzystaniem zintegrowanego systemu komputerowego wspomagającego proces projektowania maszyn i urządzeń | 12 |
T-L-2 | Projektowanie złożonych układów mechanicznych z wykorzystaniem zintegrowanego systemu komputerowego wspomagającego proces projektowania maszyn i urządzeń | 15 |
T-L-3 | Modelowanie konstrukcji mechanicznych w systemach metody elementów skończonych - laboratorium komputerowe | 8 |
T-L-4 | Analizy wytrzymałościowe konstrukcji urządzeń mechanicznych (modele liniowe i nieliniowe) - laboratorium komputerowe | 6 |
T-L-5 | Technologiczność konstrukcji w procesie projektowania maszyn i urządzeń | 4 |
45 | ||
wykłady | ||
T-W-1 | Metodyka projektowania maszyn i urządzeń | 6 |
T-W-2 | Zintegrowane ststemy komputerowego wspomagania procesu projektowania | 5 |
T-W-3 | Analizy wytrzymałościowe konstrukcji mechanicznych - metoda elementów skończonych - poziom zaawansowany | 2 |
T-W-4 | Analizy wytrzymałościowe struktur wielowarstwowych | 2 |
15 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
laboratoria | ||
A-L-1 | Uczestnictwo w zajęciach | 45 |
A-L-2 | Konsultacje | 2 |
A-L-3 | Trening biegłości w modelowaniu konstrukcji mechanicznych z wykorzystaniem zintegrowanego systemu komputerowego wspomagającego proces projektowania maszyn i urządzeń | 28 |
A-L-4 | Trening biegłości w modelowaniu konstrukcji mechanicznych z wykorzystaniem systemu komputerowego metody elementów skończonych | 15 |
90 | ||
wykłady | ||
A-W-1 | Uczestnictwo w zajęciach | 15 |
A-W-2 | Przygotowanie do egzaminu | 12 |
A-W-3 | Konsultacje | 1 |
A-W-4 | Egzamin | 2 |
30 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | Metody podające - wykład informacyjny |
M-2 | Metody aktywizujące - analiza przypadków |
M-3 | Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne |
M-4 | Metody praktyczne - projektowanie |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena podsumowująca: egzamin pisemny |
S-2 | Ocena podsumowująca: egzamin ustny |
S-3 | Ocena formująca: ocena ciągła |
S-4 | Ocena podsumowująca: zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych - zaliczenie praktyczne |
S-5 | Ocena podsumowująca: zaliczenie projektu |
Zamierzone efekty kształcenia - wiedza
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
IM_2A_KPF/01_W01 Student zna na zaawansowanym poziomie metodykę procesu projektowania z wykorzystaniem technik komputerowych. | IM_2A_W06, IM_2A_W02, IM_2A_W04, IM_2A_W01 | T2A_W01, T2A_W02, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W06, T2A_W07, T2A_W08, T2A_W09, T2A_W10, T2A_W11 | C-1, C-4 | T-W-2, T-W-1 | M-1, M-3 | S-3, S-2, S-1 |
IM_2A_KPF/01_W02 Student zna w zakresie podstawowym zasady funkcjonowania zintegrowanych systemów komputerowych wspomagających proces projektowani, w tym analiz wytrzymałościowych metodą elementów skończonych. | IM_2A_W02, IM_2A_W04, IM_2A_W01 | T2A_W01, T2A_W02, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W06, T2A_W07 | C-2, C-5, C-4, C-3 | T-W-2, T-W-3, T-L-3, T-L-4, T-L-2, T-L-1, T-L-5 | M-2, M-1, M-4, M-3 | S-3, S-4, S-2, S-5, S-1 |
IM_2A_KPF/01_W03 Student na zaawansowanym poziomie potrafi zdefiniować kryteria stawiane konstrukcjom mechanicznym, w tym potrafi określić zasady doboru materiałów kompozytowych | IM_2A_W06, IM_2A_W02, IM_2A_W04, IM_2A_W01 | T2A_W01, T2A_W02, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W06, T2A_W07, T2A_W08, T2A_W09, T2A_W10, T2A_W11 | C-1, C-4 | T-W-2, T-W-1, T-L-3, T-L-4, T-L-2, T-L-5 | M-2, M-1, M-4, M-3 | S-3, S-4, S-2, S-5, S-1 |
IM_2A_KPF/01_W04 Student zna na zaawansowanym poziomie metodykę procesu projektowania oraz potrafi zdefiniować i przeprowadzić analizy wytrzymałościowe na poszczególnych etapach procesu konstruowania | IM_2A_W06, IM_2A_W02, IM_2A_W04, IM_2A_W01 | T2A_W01, T2A_W02, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W06, T2A_W07, T2A_W08, T2A_W09, T2A_W10, T2A_W11 | C-1, C-4 | T-W-4, T-W-2, T-W-3, T-W-1 | M-1 | S-2, S-1 |
IM_2A_KPF/01_W05 Student zna metodę elementów skończonych oraz potrafi zastosować ją w złożonych analizach wytrzymałościowych | IM_2A_W04, IM_2A_W03, IM_2A_W01 | T2A_W01, T2A_W02, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W06, T2A_W07 | C-2, C-5, C-4, C-3 | T-W-4, T-L-4, T-L-2, T-L-5 | M-2, M-1, M-4, M-3 | S-3, S-4, S-2, S-5, S-1 |
Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
IM_2A_KPF/01_U01 Student potrafi zaprojektować obiekt mechaniczny wykorzystując przy tym zintegrowane systemy wspomagające proces projektowania. | IM_2A_U03, IM_2A_U02, IM_2A_U08, IM_2A_U16 | T2A_U02, T2A_U03, T2A_U04, T2A_U07, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U10, T2A_U11, T2A_U12, T2A_U16, T2A_U17, T2A_U19 | C-5, C-4, C-3 | T-L-3, T-L-4, T-L-2, T-L-1, T-L-5 | M-2, M-4, M-3 | S-3, S-4, S-5 |
IM_2A_KPF/01_U02 Student potrafi zamodelować metodą elementów skończonych obiekty mechaniczne. | IM_2A_U03, IM_2A_U08, IM_2A_U16 | T2A_U03, T2A_U07, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U10, T2A_U11, T2A_U12, T2A_U16, T2A_U17, T2A_U19 | C-5, C-3 | T-W-4, T-W-3, T-L-3, T-L-4 | M-2, M-1, M-4, M-3 | S-3, S-4, S-2, S-5, S-1 |
IM_2A_KPF/01_U03 Student potrafi zaprojektować złożony obiekt mechaniczny wykorzystując przy tym metody analiz metodą elementów skończonych. | IM_2A_U03, IM_2A_U02, IM_2A_U08, IM_2A_U10, IM_2A_U16 | T2A_U02, T2A_U03, T2A_U04, T2A_U07, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U10, T2A_U11, T2A_U12, T2A_U13, T2A_U16, T2A_U17, T2A_U19 | C-5, C-4, C-3 | T-L-3, T-L-4, T-L-2, T-L-1, T-L-5 | M-2, M-4, M-3 | S-4, S-5 |
IM_2A_KPF/01_U04 Student potrafi zamodelować metodą elementów skończonych kompozytowe elementy konstrukcyjne | IM_2A_U03, IM_2A_U02, IM_2A_U08, IM_2A_U06, IM_2A_U16 | T2A_U02, T2A_U03, T2A_U04, T2A_U07, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U10, T2A_U11, T2A_U12, T2A_U16, T2A_U17, T2A_U19 | C-5, C-4, C-3 | T-W-4, T-W-3, T-L-3, T-L-4 | M-2, M-1, M-4, M-3 | S-3, S-4, S-2, S-5, S-1 |
Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
IM_2A_KPF/01_K01 Student staje się otwarty na zagadnienia związane z wykorzystaniem technik komputerowych wspomagających proces projektowania i wytwarzania urządzeń. | IM_2A_K01, IM_2A_K03 | T2A_K01, T2A_K02, T2A_K05, T2A_K06 | C-1, C-2, C-5, C-4, C-3 | T-W-2, T-W-3, T-W-1, T-L-3, T-L-4, T-L-2, T-L-1, T-L-5 | M-2, M-1, M-4, M-3 | S-3, S-5 |
IM_2A_KPF/01_K02 Student staje się otwarty na zagadnienia związane z postępem techniczny w budowie maszyn i urządzeń, w tym na zagadnienia stosowania materiałów kompozytowych w konstrukcjach różnego typu oraz ich wpływu na środowisko naturalne | IM_2A_K01, IM_2A_K03 | T2A_K01, T2A_K02, T2A_K05, T2A_K06 | C-1, C-5, C-4, C-3 | T-L-3, T-L-4, T-L-2, T-L-1, T-L-5 | M-2, M-4, M-3 | S-3, S-5 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
IM_2A_KPF/01_W01 Student zna na zaawansowanym poziomie metodykę procesu projektowania z wykorzystaniem technik komputerowych. | 2,0 | Student nie zna metodyki procesu projektowania |
3,0 | Student zna metodykę procesu projektowania na zaawansowanym poziomie | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
IM_2A_KPF/01_W02 Student zna w zakresie podstawowym zasady funkcjonowania zintegrowanych systemów komputerowych wspomagających proces projektowani, w tym analiz wytrzymałościowych metodą elementów skończonych. | 2,0 | Student nie zna zasad funkcjonowania zintegrowanych systemów komputerowych wspomagających proces projektowania, w tym systemu elementów skończonych |
3,0 | Student zna zasady funkcjonowania zintegrowanych systemów komputerowych wspomagających proces projektowania, w tym systemu elementów skończonych | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
IM_2A_KPF/01_W03 Student na zaawansowanym poziomie potrafi zdefiniować kryteria stawiane konstrukcjom mechanicznym, w tym potrafi określić zasady doboru materiałów kompozytowych | 2,0 | Student nie potrafi zdefiniować kryteriów stawianych konstrukcjom mechanicznym oraz nie zna zasad doboru materiałów w procesie projektowania |
3,0 | Student potrafi na poziomie zaawansowanym zdefiniować kryteria stawiane konstrukcjom mechanicznym oraz zna zasady doboru materiałów, w tym materiałów kompozytowych w procesie projektowania | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
IM_2A_KPF/01_W04 Student zna na zaawansowanym poziomie metodykę procesu projektowania oraz potrafi zdefiniować i przeprowadzić analizy wytrzymałościowe na poszczególnych etapach procesu konstruowania | 2,0 | Student nie zna metodykę projektowania oraz nie potrafi zamodelować z wykorzystaniem zintegrowanego systemu wspomagjącego proces projektowania konstrukcji mechanicznych i nie potrafi przeprowadzić analiz wytrzymałościowych konstrukcji |
3,0 | Student zna na zaawansowanym poziomie metodykę projektowania oraz potrafi zamodelować z wykorzystaniem zintegrowanego systemu wspomagjącego proces projektowania konstrukcje mechaniczne i potrafi przeprowadzić analizy wytrzymałościowe konstrukcji | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
IM_2A_KPF/01_W05 Student zna metodę elementów skończonych oraz potrafi zastosować ją w złożonych analizach wytrzymałościowych | 2,0 | Student nie zna metody elementów skończonych oraz nie potrafi zastosować jej w procesie projektowania |
3,0 | Student zna metod elementów skończonych na zaawansowanym poziomie oraz potrafi zastosować ją w procesie projektowania konstrukcji kompozytowych | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
IM_2A_KPF/01_U01 Student potrafi zaprojektować obiekt mechaniczny wykorzystując przy tym zintegrowane systemy wspomagające proces projektowania. | 2,0 | Student nie potrafi zaprojektować obiektów mechanicznych w środowisku zintegrowanego systemu wspomagającego proces projektowania |
3,0 | Student potrafi zaprojektować obiekty mechaniczne w środowisku zintegrowanego systemu wspomagającego proces projektowania | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
IM_2A_KPF/01_U02 Student potrafi zamodelować metodą elementów skończonych obiekty mechaniczne. | 2,0 | Student nie potrafi zamodelować metodą elementów skończonych obiektów mechanicznych |
3,0 | Student potrafi zamodelować metodą elementów skończonych obiekty mechaniczne | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
IM_2A_KPF/01_U03 Student potrafi zaprojektować złożony obiekt mechaniczny wykorzystując przy tym metody analiz metodą elementów skończonych. | 2,0 | Student nie potrafi zaprojektować złożonego obiektu konstrukcyjnego wykorzystując zintegrowane systemy wspomagające proces projektownia oraz metodę elementów skończonych |
3,0 | Student potrafi zaprojektować złożony obiekt konstrukcyjny wykorzystując zintegrowane systemy wspomagające proces projektownia oraz metodę elementów skończonych | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
IM_2A_KPF/01_U04 Student potrafi zamodelować metodą elementów skończonych kompozytowe elementy konstrukcyjne | 2,0 | Student nie potrafi zamodelować metodą elementów skończonych kompozytowe elementy konstrukcyjne |
3,0 | Student potrafi zamodelować metodą elementów skończonych kompozytowe elementy konstrukcyjne | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Literatura podstawowa
- Gerhard Pahl, Wolfgang Beitz, Nauka konstruowania, WNT, Warszawa, 1984
- Eugeniusz Rusiński, Metoda elementów skończonych COSMOS/M, Wydawnictwo komunikacji i Łączności, Warszawa, 1994, ISBN 83-206-1137-7
- Eugeniusz Rusiński, Jerzy Czmochowski, Tadeusz Smolnicki, Zaawansowana metoda elementów skończonych w konstrukcjach nośnych, Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2000, ISBN 83-7085-458-3
Literatura dodatkowa
- Stanisław Ochelski, Metody doświadczalne mechaniki kompozytów konstrukcyjnych, WNT, Warszawa, 2004, ISBN 83-204-2890-4
- Wacław Królikowski, Polimerowe kompozyty konstrukcyjne, PWN, Warszawa, 2012, ISBN 978-83-01-16881-0