Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ochrona środowiska (S1)
Sylabus przedmiotu Zadarnianie terenów rekultywowanych:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Ochrona środowiska | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | pierwszego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | inżynier | ||
Obszary studiów | nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Zadarnianie terenów rekultywowanych | ||
Specjalność | przedmiot wspólny | ||
Jednostka prowadząca | Katedra Gospodarki Wodnej | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Henryk Czyż <Henryk.Czyz@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | Henryk Czyż <Henryk.Czyz@zut.edu.pl>, Teodor Kitczak <Teodor.Kitczak@zut.edu.pl> | ||
ECTS (planowane) | 2,0 | ECTS (formy) | 2,0 |
Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | polski |
Blok obieralny | 12 | Grupa obieralna | 1 |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Wiedza z zakresu abiotycznych i biotycznych czynników siedliska. |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Zadarnianie jako metoda rekultywacji biologicznej z wykorzystaniem roślinności trawiastej. |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
ćwiczenia audytoryjne | ||
T-A-1 | Cechy morfologiczne i biologiczne traw wskazujące na przydatność do zadarniania. | 2 |
T-A-2 | Praktyczna ocena stanu zadarnienia różnych obiektów. | 2 |
T-A-3 | Opracowanie technologii zadarnienia powierzchni dla przyjętych warunków siedliskowych. | 3 |
T-A-4 | Układanie mieszanek motylkowo-trawiastych na różne obiekty zadarniane. | 3 |
10 | ||
wykłady | ||
T-W-1 | Charakterystyka warunków siedliskowych w oparciu o występujące w zbiorowiskach gatunki traw. | 4 |
T-W-2 | Zasady kształtowania podłoży w zależności od rodzaju gleby i gruntu bezglebowego oraz metody zadarniania. | 4 |
T-W-3 | Dobór gatunków traw i roślin motylkowatych do mieszanek o różnym przeznaczeniu. | 4 |
T-W-4 | Zabiegi pratotechniczne na terenach zadarnionych. | 3 |
15 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
ćwiczenia audytoryjne | ||
A-A-1 | Uczestnictwo w zajęciach | 10 |
A-A-2 | Konsultacje. | 5 |
A-A-3 | Studiowanie piśmiennictwa. | 5 |
A-A-4 | Przygotowanie do zaliczenia. | 10 |
30 | ||
wykłady | ||
A-W-1 | Uczestnictwo w zajęciach. | 15 |
A-W-2 | Konsultacje. | 5 |
A-W-3 | Studiowanie piśmiennictwa. | 5 |
A-W-4 | Przygotowanie do zaliczenia. | 5 |
30 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | Metody podająca / wykład informacyjny. |
M-2 | Metoda praktyczna / pokaz, ćwiczenia z przedmiotu. |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena podsumowująca: Projekt. |
S-2 | Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne. |
Zamierzone efekty kształcenia - wiedza
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OS_1A_O12-1_W07 Posiada wiedzę z zakresu rekultywacji biologicznej z wykorzystaniem roślinności trawiastej. | OS_1A_W07, OS_1A_W10 | R1A_W05, R1A_W06, R1A_W07 | InzA_W04, InzA_W05 | C-1 | T-W-2, T-W-1, T-A-1, T-A-2 | M-1, M-2 | S-1, S-2 |
OS_1A_O12-1_W10 Ma wiedzę z zakresu stosowanych technologii przy zadarnianiu gleb i gruntów bezglebowych. | OS_1A_W10 | R1A_W07 | InzA_W04 | C-1 | T-W-3, T-W-4, T-A-3, T-A-4 | M-1, M-2 | S-1, S-2 |
Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OS_1A_O12-1_U01 Potrafi dokonać technologii i zastosować ją przy zadarnianiu terenów rekultywowanych. | OS_1A_U01 | R1A_U01, R1A_U02 | InzA_U02 | C-1 | T-W-3, T-W-2, T-W-1, T-W-4 | M-1 | S-2 |
Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OS_1A_O12-1_K05 Wykazuje się wiedzą z zakresu zadarniania terenów rekultywowanych i potrafi samodzielnie bądź w zespole wdrożyć wybraną technologię zadarniania. | OS_1A_K05 | R1A_K05 | — | C-1 | T-W-3, T-W-2, T-W-1, T-W-4 | M-1 | S-2 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
OS_1A_O12-1_W07 Posiada wiedzę z zakresu rekultywacji biologicznej z wykorzystaniem roślinności trawiastej. | 2,0 | Student nie ma wiedzy z zakresu wykorzystania traw do rekultywacji biologicznej. |
3,0 | Student posiada podstawową wiedzę z zakresu możliwości wykorzystania traw do rekultywacji biologicznej. | |
3,5 | Posiada wiedzę z zakresu rozpoznawania grup i gatunków roślin na obiektach zadarnionych. | |
4,0 | Posiada wiedzę z zakresu wymagań siedliskowych gatunków zadarniających. | |
4,5 | Posiada wiedzę z zakresu właściwości biologiczych roślin jako czynnika biologicznej rekultywacji. | |
5,0 | Posiada wiedzę z zakresu doboru gatunków traw i innych gatunków roślin do specyfik degradacji terenu. | |
OS_1A_O12-1_W10 Ma wiedzę z zakresu stosowanych technologii przy zadarnianiu gleb i gruntów bezglebowych. | 2,0 | Nie posiada wiedzę z zakresu przydatności gatunków traw i technologii zadarniania powierzchni. |
3,0 | Posiada ogólną wiedzę z zakresu przydatności gatunków traw i technologii zadarniania powierzchni. | |
3,5 | Posiada wiedzę z zakresu wykorzystania różnych surowców w technologii zadarniania powierzchni. | |
4,0 | Posiada wiedzę z zakresu różnych w technologii wprowadzania roślin na tereny zadarniane. | |
4,5 | Posiada wiedzę z zakresu pielęgnacji terenów zadarnionych. | |
5,0 | Posiada wiedzę z zakresu zadarniania i regeneracji terenów rekultywowanych. |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
OS_1A_O12-1_U01 Potrafi dokonać technologii i zastosować ją przy zadarnianiu terenów rekultywowanych. | 2,0 | Nie potrafi dokonać wyboru sposobu zadarnienia terenu rekultywowanego. |
3,0 | Potrafi wskazać sposoby zadarnienia terenu rekultywowanego. | |
3,5 | Potrafi dokonać wyboru sposobu zadarnienia terenu rekultywowanego. | |
4,0 | Potrafi dokonać wyborui uzasadnić sposob zadarnienia terenu rekultywowanego. | |
4,5 | Potrafi sporządzać mieszanki roślin do zadarnienia terenu rekultywowanego. | |
5,0 | Potrafi sporządzać mieszanki roślin i dobierać technologie zadarnienia terenu rekultywowanego. |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
OS_1A_O12-1_K05 Wykazuje się wiedzą z zakresu zadarniania terenów rekultywowanych i potrafi samodzielnie bądź w zespole wdrożyć wybraną technologię zadarniania. | 2,0 | Brak aktywności w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy. |
3,0 | Wykazuje aktywność w zakresie wykorzystania roślin do rekultywacji biologicznej. | |
3,5 | Wykazuje aktywność w zakresie wykorzystania traw do zadarniania terenów rekultywowanych. | |
4,0 | Wykazuje się wiedzą z zakresu technologii zadarniania terenów rekultywowanych. | |
4,5 | Wykazuje się wiedzą z zakresuzasad doboru technologii zadarniania terenów rekultywowanych. | |
5,0 | Wykazuje się wiedzą z zakresu możliwości rekultywacji biologicznej i roli człowieka w procesie jej realizacji.. |
Literatura podstawowa
- Siuta Jan, Rekultywacja gruntów., IOŚ Warszawa, 1998
- Siuta Jan, Przyrodnicze użytkowanie odpadów - monografia., IOŚ Warszawa, 2002