Pole | KOD | Znaczenie kodu |
---|
Zamierzone efekty kształcenia | I_1A_O9/02_U01 | Umie planowac projekt pracujac w zespole i indywidualnie oraz
sporzadzac dokumentacje projektowa i budzet projektu |
---|
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | I_1A_U10 | potrafi na poziomie podstawowym administrować bezpieczeństwem i oceniać bezpieczeństwo systemów informatycznych |
---|
I_1A_U05 | potrafi tworzyć i posługiwać się dokumentacją techniczną |
I_1A_U01 | potrafi w zakresie podstawowym projektować, implementować i testować oprogramowanie |
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | T1A_U01 | potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie |
---|
T1A_U02 | potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach |
T1A_U04 | potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów |
T1A_U06 | ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego |
T1A_U07 | potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej |
T1A_U08 | potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski |
T1A_U09 | potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne |
T1A_U10 | potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne |
T1A_U11 | ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą |
T1A_U12 | potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich |
T1A_U13 | potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi |
T1A_U14 | potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów |
T1A_U15 | potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia |
T1A_U16 | potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi |
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | InzA_U01 | potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski |
---|
InzA_U02 | potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne |
InzA_U03 | potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne |
InzA_U04 | potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich |
InzA_U05 | potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi |
InzA_U06 | potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów |
InzA_U07 | potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia |
InzA_U08 | potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi |
Cel przedmiotu | C-2 | Ukształtowanie umiejetnosci tworzenia pełnej dokumentacji projektowej z użyciem oprogramowania MS Project |
---|
Treści programowe | T-L-2 | Harmonogramowanie przedsięwzięć usług cyfrowych - diagramy Ganta i diagramy sieciowe Perta |
---|
T-L-3 | Finansowe planowanie przedsięwzięć cyfrowych |
T-L-4 | Monitorowanie i rozliczanie przedsięwzięć opartych na usługach cyfrowych |
T-W-2 | PLANOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ (Zasady planowania projektów
Planowanie zakresu projektu, Cykl życia projektu, fazy projektu
Metody planowania sieciowego, harmonogram projektu
Planowanie zasobów, bilansowanie zasobów) |
T-W-3 | PLANOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ (Ryzyko w projektach: zagrożenia, szanse
Jakość w projektach, zmiany, konfiguracja
Komunikacja w projektach, plan komunikacji, spotkania, dokumenty
Zamknięcie projektu, zarządzanie wiedzą) |
Metody nauczania | M-1 | Wykład informacyjny uzupełniony w prezentacje multimedialna
Dyskusja
Cwiczenia laboratoryjne
Praca zespołowa |
---|
Sposób oceny | S-1 | Ocena podsumowująca: Ocena podsumowujaca pod koniec przedmiotu na podstawie podsumowania osiagnietych przez studentów efektów |
---|
Kryteria oceny | Ocena | Kryterium oceny |
---|
2,0 | Student nie umie planowac projektu pracujac w zespole i indywidualnie oraz
sporzadzac dokumentacje projektowa i budzet projektu |
3,0 | Student umie planowac wybrane obszary projektu pracujac w zespole i indywidualnie |
3,5 | Student umie planowac wybrane obszary projektu pracujac w zespole i indywidualnie oraz umie sporzadzac dokumentacje projektowa i budzet |
4,0 | Student umie dobrze planowac wybrane obszary projektu pracujac w zespole i indywidualnie oraz sporzadzac dokumentacje projektowa i budzet |
4,5 | Student umie bardzo dobrze planowac wybrane obszary projektu pracujac w zespole i indywidualnie oraz sporzadzac dokumentacje projektowa i budzet |
5,0 | Student umie bardzo dobrze planowac wszystkie obszary projektu pracujac w zespole i indywidualnie oraz sporzadzac dokumentacje projektowa i budzet |