Pole | KOD | Znaczenie kodu |
---|
Zamierzone efekty kształcenia | BIE_1A_A/10-1_U01 | Potrafi zaprojektować proste fundamenty pod obiekty budowlane. Potrafi poprawnie wybrać narzędzia (analityczne bądź numeryczne) do rozwiązywania problemów analizy, projektowania, wykonawstwa elementów konstrukcji oraz obiektów budowlanych związanych z posadowieniem obiektu. |
---|
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | BIE_1A_U09 | Potrafi zaprojektować proste fundamenty pod obiekty budowlane |
---|
BIE_1A_U22 | Ma umiejętność samokształcenia się |
BIE_1A_U14 | Potrafi korzystać z technologii informacyjnych, zasobów Internetu oraz innych źródeł do wyszukiwania informacji ogólnych, komunikacji oraz poszukiwania oprogramowania wspomagającego pracę projektanta i organizatora robót budowlanych |
BIE_1A_U21 | Potrafi przygotować i przedstawić prezentację dotyczącą wyników realizacji zadania inżynierskiego |
BIE_1A_U20 | Potrafi opracować dokumentację dotyczącą przygotowania i wykonania inwestycji budowlanej |
BIE_1A_U08 | Potrafi rozwiązać podstawowe zagadnienia inżynierskie z zakresu wybranej specjalności |
BIE_1A_U05 | Potrafi poprawnie wybrać narzędzia (analityczne bądź numeryczne) do rozwiązywania problemów analizy, projektowania, wykonawstwa elementów konstrukcji oraz obiektów budowlanych |
BIE_1A_U06 | Potrafi korzystać z wybranych programów komputerowych wspomagających decyzje projektowe w budownictwie oraz krytycznie ocenić otrzymane wyniki |
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | T1A_U01 | potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie |
---|
T1A_U02 | potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach |
T1A_U04 | potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów |
T1A_U05 | ma umiejętność samokształcenia się |
T1A_U07 | potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej |
T1A_U08 | potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski |
T1A_U09 | potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne |
T1A_U12 | potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich |
T1A_U13 | potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi |
T1A_U15 | potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia |
T1A_U16 | potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi |
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | InzA_U01 | potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski |
---|
InzA_U02 | potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne |
InzA_U04 | potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich |
InzA_U05 | potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi |
InzA_U07 | potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia |
InzA_U08 | potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi |
Cel przedmiotu | C-1 | Stworzenie pracy dyplomowej |
---|
Treści programowe | T-S-1 | Wykłady zamawiane na temat wydanych prac dyplomowych |
---|
Metody nauczania | M-1 | Prezentacje części prac dyplomowych |
---|
Sposób oceny | S-1 | Ocena podsumowująca: napisanie pracy dyplomowej |
---|
Kryteria oceny | Ocena | Kryterium oceny |
---|
2,0 | |
3,0 | Student słabo dobiera narzędzia analityczne i numeryczne do rozwiązywania problemu. |
3,5 | |
4,0 | |
4,5 | |
5,0 | |