Pole | KOD | Znaczenie kodu |
---|
Zamierzone efekty kształcenia | B_1A_S1/D/DUL09_U01 | Potrafi zaprojektować proste fundamenty pod obiekty budowlane. Potrafi ocenić zagrożenia przy realizacji robót budowlanych i wdrożyć odpowiednie zasady bezpieczeństwa. Opanował umiejętność porozumiewania się w języku nowożytnym na poziomie B2 łącznie ze znajomością elementów języka technicznego z zakresu budownictwa. Potrafi stosować przepisy prawa budowlanego i wodnego. Ma umiejętność samokształcenia się. |
---|
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | B_1A_U08 | Potrafi rozwiązać podstawowe zagadnienia inżynierskie z zakresu wybranej specjalności |
---|
B_1A_U22 | Ma umiejętność samokształcenia się |
B_1A_U09 | Potrafi zaprojektować proste fundamenty pod obiekty budowlane |
B_1A_U02 | Potrafi dokonać zestawienia obciążeń działających na obiekty budowlane |
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | T1A_U01 | potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie |
---|
T1A_U05 | ma umiejętność samokształcenia się |
T1A_U08 | potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski |
T1A_U09 | potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne |
T1A_U10 | potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne |
T1A_U14 | potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów |
T1A_U15 | potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia |
T1A_U16 | potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi |
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | InzA_U01 | potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski |
---|
InzA_U02 | potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne |
InzA_U03 | potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne |
InzA_U06 | potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów |
InzA_U07 | potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia |
InzA_U08 | potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi |
Cel przedmiotu | C-1 | Opis podstaw współpracy grunt-fundament |
---|
Treści programowe | T-W-1 | Analiza posadowienia konstrukcji w złożonych warunkach gruntowych, wzajemne oddziaływanie fundamentów, roboty ziemne na słabym podłożu, modyfikacja podłoża gruntowego, geosyntetyki, wzmacnianie i stabilizacja skarp i zboczy, stateczność skarp i zboczy, antropogeniczne zanieczyszczenia gruntów, analiza nośności fundamentów pośrednich- pali. |
---|
T-P-1 | Ćwiczenia projektowe |
Metody nauczania | M-1 | Wykład informacyjny |
---|
Sposób oceny | S-2 | Ocena podsumowująca: zaliczenie projektów |
---|
Kryteria oceny | Ocena | Kryterium oceny |
---|
2,0 | |
3,0 | Potrafi zaprojektować prosty fundament |
3,5 | |
4,0 | |
4,5 | |
5,0 | |