Pole | KOD | Znaczenie kodu |
---|
Zamierzone efekty kształcenia | O_1A_P01_U01 | Student potrafi w sposób praktyczny wykorzystać wiedzę zdobytą w dotychczasowym toku studiów |
---|
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | O_1A_U04 | potrafi opracować dokumentację w postaci rysunków i opisów projektowanych i inwentaryzowanych obiektów technicznych wykorzystując narzędzia komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania |
---|
O_1A_U05 | potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik informacyjno-komunikacyjnych w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, zwłaszcza w zakresie dotyczącym zagadnień technicznych właściwych dla oceanotechniki; potrafi przekazać informacje techniczne w sposób zrozumiały osobom z wyższego i średniego szczebla zarządzania, ale także osobom nie posiadającym kompetencji ani kwalifikacji technicznych |
O_1A_U07 | potrafi dokonać inwentaryzacji oraz krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych, urządzeń, obiektów, systemów, procesów produkcyjnych, metod eksploatacji |
O_1A_U08 | ma przygotowanie niezbędne do pracy w przemyśle, zna czynniki i rodzaje zagrożeń występujące w tym środowisku; zna zasady bezpieczeństwa pracy i ergonomii |
O_1A_U12 | potrafi dobrać metody i narzędzia do rozwiązania zadań inżynierskich charakterystycznych dla oceanotechniki, w tym szczególnie wykorzystać narzędzia komputerowe w modelowaniu i obliczeniach, projektowaniu obiektów technicznych, sterowaniu procesami technologicznymi |
O_1A_U15 | potrafi pracować w zespole; umie oszacować czas niezbędny dla zrealizowania zadania; potrafi opracować harmonogram pracy zespołu i dopilnować jego realizacji |
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | T1A_U02 | potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach |
---|
T1A_U03 | potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu studiowanego kierunku studiów |
T1A_U04 | potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów |
T1A_U06 | ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego |
T1A_U07 | potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej |
T1A_U11 | ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą |
T1A_U13 | potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi |
T1A_U15 | potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia |
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | InzA_U02 | potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne |
---|
InzA_U03 | potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne |
InzA_U05 | potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi |
InzA_U06 | potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów |
InzA_U07 | potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia |
Cel przedmiotu | C-1 | Weryfikacja posiadanej przez studenta wiedzy teoretycznej z rzeczywistością, zdobycie nowych doświadczeń zawodowych w realnych warunkach pracy. Praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów w praktyce. |
---|
C-2 | Zebranie materiałów do pracy dyplomowej jak i zdobycie nowych motywacji do dalszego kształcenia |
C-3 | Zapoznanie się studenta z realiami funkcjonowania zakładu pracy na tle obowiązującego prawa, hierarchią służbową, tajemnicą służbową, relacjami międzyludzkimi, nauka analizy i wyboru dobrych wzorców ( szczególnie obowiązkowości, lojalności wobec macierzystej firmy, odpowiedzialności, poczucia tożsamości, poczucia własnej wartości, itp. ) przydatnych w przyszłym życiu, szczególnie w sferze zawodowej |
C-4 | Próba oceny roli oraz znaczenia zakładu pracy w gospodarce i życiu lokalnej społeczności oraz zdobycie przez studenta doświadczenia na rynku pracy |
Treści programowe | T-PR-1 | 1. Weryfikacja posiadanej przez studenta wiedzy teoretycznej z rzeczywistością,
2. Zdobycie nowych doświadczeń zawodowych w realnych warunkach pracy,
3. Zebranie materiałów do pracy dyplomowej jak i zdobycie nowych motywacji do dalszego kształcenia,
4. Zapoznanie się studenta z realiami funkcjonowania zakładu pracy na tle obowiązującego prawa, hierarchią służbową, tajemnicą służbową, relacjami międzyludzkimi,
5. Nauka analizy i wyboru dobrych wzorców ( szczególnie obowiązkowości, lojalności wobec macierzystej firmy, odpowiedzialności, poczucia tożsamości, poczucia własnej wartości, itp. ) przydatnych w przyszłym życiu, szczególnie w sferze zawodowej
6. Próba oceny roli oraz znaczenia zakładu pracy w gospodarce i życiu lokalnej społeczności
7. Zdobycie przez studenta doświadczenia na rynku pracy |
---|
Metody nauczania | M-1 | Spotkanie informacyjne pełnomocnika dziekana ds. praktyk zawodowych ze studentami zapoznające studentów z zasadami obowiazującymi przy realizacji praktyki zawodowej na kierunku Oceanotechnika |
---|
Sposób oceny | S-1 | Ocena podsumowująca: Ocena pracy studenta na podstawie oceny na praktyce zawodowej wystawionej przez bezpośredniego opiekuna w miejscu realizacji praktyki oraz weryfikacja dziennika praktyk i potwierdzenia odbycia praktyki zawodowej przez pełnomocnika dziekana ds. praktyk zawodowych. |
---|
S-2 | Ocena podsumowująca: Możliwość zaliczenia pracy zawodowej na poczet praktyki zawodowej. |
Kryteria oceny | Ocena | Kryterium oceny |
---|
2,0 | Brak dziennika praktyk |
3,0 | Ocena na podstawie oceny wystawionej przez opiekuna z zakladu pracy |
3,5 | Ocena na podstawie oceny wystawionej przez opiekuna z zakladu pracy |
4,0 | Ocena na podstawie oceny wystawionej przez opiekuna z zakladu pracy |
4,5 | Ocena na podstawie oceny wystawionej przez opiekuna z zakladu pracy |
5,0 | Ocena na podstawie oceny wystawionej przez opiekuna z zakladu pracy |